Resultados Estatísticas de Classificação
Ano | Tipo | Classificação | Registro | Título | Prêmio em Dinheiro |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Individual | 85 | 53-9 | 1 | $ 277,795 |
Duplas | - | 0-0 | 0 | ||
Carreira | Individual | - | 141-44 | 1 | $ 543,547 |
Duplas | - | 8-8 | 0 |
Serviço
- ACES 16
- Pontos de Quebra Enfrentados 110
- Dupla Falta 26
- Break Points Salvos 53%
- 1º Saque 69%
- Serviços Realizados 141
- Pontos Ganhos em 1º Saque 60%
- Sets Vencidos no Saque 62%
- Pontos Ganhos em 2º Saque 43%
- Pontos Ganhos de Serviço 55%
Devolução
- Taxa de Recepção do Primeiro 36%
- Sets de Devolução 140
- Pts de Deolução em 2º Saque 49%
- Sets Vencidos na Recepção 29%
- Oportunidades de Break Points 111
- Pontos Ganhos de Devolução 42%
WTA-Solteiro-Jasmin Open Tunisia (Solo Duro) | ||||||
Final | Sonay Kartal |
2-0 (6-3,7-5) | Rebecca Sramkova |
W | ||
Semi-Final | Eva Lys |
0-2 (P1 Retirar) | Sonay Kartal |
W | ||
Quardas-de-final | Yuliia Starodubtseva |
0-2 (64-77,2-6) | Sonay Kartal |
W | ||
2ª rodada | Mai Hontama |
0-2 (2-6,2-6) | Sonay Kartal |
W | ||
1ª rodada | Sonay Kartal |
2-1 (4-6,6-3,7-5) | Jaqueline Adina Cristian |
W | ||
WTA-Solteiro-Wimbledon WTA (Relva) | ||||||
3ª rodada | Sonay Kartal |
0-2 (4-6,0-6) | Cori Gauff |
L | ||
2ª rodada | Sonay Kartal |
2-1 (6-3,5-7,6-3) | Clara Burel |
W | ||
1ª rodada | Sorana-Mihaela Cirstea |
1-2 (6-3,2-6,0-6) | Sonay Kartal |
W | ||
No Data. |
- Primeiro
- Últimos
Página
Honras na Carreira
Ano | Tipo | Título | Ligas |
---|---|---|---|
2024 | Solteiro | 1 | Jasmin Open Tunisia |