Mobile
 
 
    futebolscore logo
    Classificação Mudança de Classificação Jogador Nacionalidade Pontos Número de Entradas
    1 - Jannik Sinner Itália 11,330 17
    2 1 Alexander Zverev Alemanha 7,715 21
    3 1 Carlos Alcaraz Espanha 7,210 18
    4 1 Daniil Medvedev Rússia 5,230 17
    5 1 Novak Djokovic Sérvia 5,210 19
    6 - Taylor Harry Fritz EUA 4,300 21
    7 1 Casper Ruud Noruega 3,855 23
    8 2 Alex De Minaur Austrália 3,745 22
    9 2 Andrey Rublev Rússia 3,720 26
    10 1 Grigor Dimitrov Bulgaria 3,340 20
    11 2 Holger Vitus Nodskov Rune Dinamarca 3,225 24
    12 1 Stefanos Tsitsipas Greece 3,165 23
    13 1 Tommy Paul EUA 3,145 21
    14 4 Ugo Humbert França 2,990 27
    15 - Jack Draper England 2,825 23
    16 2 Hubert Hurkacz Polônia 2,640 21
    17 1 Lorenzo Musetti Itália 2,600 30
    18 1 Frances Tiafoe EUA 2,585 26
    19 2 Karen Khachanov Rússia 2,445 25
    20 - Arthur Fils França 2,355 26
    21 2 Ben Shelton EUA 2,330 25
    22 - Alejandro Tabilo Canadá 2,018 28
    23 - Sebastian Korda EUA 1,985 23
    24 - Alexei Popyrin Austrália 1,865 22
    25 - Tomas Machac República Tcheca 1,758 23
    26 2 Jordan Thompson Austrália 1,745 25
    27 1 Sebastian Baez Argentina 1,690 29
    28 1 Felix Auger-Aliassime Canadá 1,635 24
    29 - Francisco Cerundolo Argentina 1,580 29
    30 1 Giovanni Mpetshi Perricard França 1,561 27
    31 1 Jiri Lehecka República Tcheca 1,560 20
    32 - Flavio Cobolli Itália 1,472 29
    33 1 Nuno Borges Portugal 1,446 28
    34 1 Alexander Bublik Rússia 1,420 26
    35 1 Matteo Berrettini Itália 1,380 20
    36 1 Nicolas Jarry Chile 1,370 23
    37 2 Brandon Nakashima EUA 1,350 32
    38 - Matteo Arnaldi Itália 1,345 25
    39 1 Tomas Martin Etcheverry Argentina 1,315 28
    40 2 Jan-Lennard Struff Alemanha 1,290 23
    41 2 Tallon Griekspoor Países Baixos 1,280 24
    42 1 Pedro Martinez Espanha 1,270 28
    43 - Luciano Darderi Argentina 1,248 31
    44 - Alex Michelsen EUA 1,245 33
    45 - Mariano Navone Argentina 1,198 27
    46 1 Zhizhen Zhang China 1,155 27
    47 1 Roberto Bautista-Agut Espanha 1,151 26
    48 1 Marcos Giron EUA 1,150 28
    49 1 Jakub Mensik República Tcheca 1,143 23
    50 1 Juncheng Shang China 1,115 24
    51 1 Lorenzo Sonego Itália 1,046 32
    52 2 David Goffin Bélgica 1,043 26
    53 2 Miomir Kecmanovic Sérvia 1,021 29
    54 4 Adrian Mannarino França 1,019 31
    55 2 Gael Monfils França 1,005 21
    56 2 Roberto Carballes Baena Espanha 981 30
    57 1 Cameron Norrie South Africa 962 24
    58 2 Arthur Rinderknech França 956 32
    59 2 Fabian Marozsan Hungria 930 28
    60 1 Roman Safiullin Rússia 898 27
    61 4 Zizou Bergs Bélgica 886 26
    62 - Jaume Munar Espanha 847 30
    63 2 Alejandro Davidovich Fokina Espanha 845 25
    64 1 Alexander Shevchenko Rússia 840 28
    65 1 Facundo Diaz Acosta Argentina 814 23
    66 4 Corentin Moutet França 804 24
    67 18 Arthur Cazaux França 794 23
    68 - Alexandre Muller França 790 29
    69 - Aleksandar Vukic Austrália 778 30
    70 6 Yoshihito Nishioka Japão 776 23
    71 - Christopher O'connell Austrália 765 26
    72 2 Bu Yunchaokete China 749 24
    73 3 Rinky Hijikata Austrália 746 33
    74 5 Fabio Fognini Itália 745 27
    75 2 Pavel Kotov Rússia 745 22
    76 1 Thiago Seyboth Wild Brasil 732 30
    77 - James Duckworth Austrália 731 26
    78 2 Denis Shapovalov Canadá 718 24
    79 8 Thanasi Kokkinakis Austrália 716 20
    80 13 Botic Van De Zandschulp Países Baixos 712 28
    81 - Hugo Gaston França 712 25
    82 4 Taro Daniel EUA 699 31
    83 1 Sumit Nagal India 697 27
    84 6 Quentin Halys França 693 22
    85 2 Sebastian Ofner Áustria 688 26
    86 14 Dusan Lajovic Sérvia 685 16
    87 1 Dominik Koepfer Alemanha 676 22
    88 1 Gabriel Diallo Canadá 673 24
    89 2 Emil Ruusuvuori Finlândia 653 19
    90 2 Adam Walton Austrália 636 32
    91 3 Marton Fucsovics Hungria 629 20
    92 1 Yannick Hanfmann Alemanha 627 27
    93 11 Daniel Altmaier Alemanha 625 30
    94 4 Jacob Fearnley Reino Unido 622 14
    95 - Borna Coric Croatia 620 24
    96 - Otto Virtanen Finlândia 618 22
    97 - Lucas Pouille França 616 16
    98 4 Max Purcell Austrália 611 24
    99 2 Francisco Comesana Argentina 610 26
    100 - Thiago Monteiro Brasil 609 22
    Futebolscore.com
    TelegramTelegram BlueskyBluesky FacebookFacebook TiktokTiktok TwitterTwitter

    Bem vindo ao FutebolScore.

    Copyright © 2024 Powered By Futebolscore All Rights Reserved.



    feed back