Mobile
 
 
    Telegram Facebook Twitter
    futebolscore logo
    Tennis>

    Ranking Mundial de Tênis

    Classificação Mudança de Classificação Jogador Nacionalidade Pontos Número de Entradas
    1 - Jannik Sinner Itália 11,330 16
    2 - Alexander Zverev Alemanha 8,135 22
    3 - Carlos Alcaraz Espanha 7,510 18
    4 - Taylor Harry Fritz EUA 4,900 22
    5 - Casper Ruud Noruega 4,045 25
    6 - Daniil Medvedev Rússia 3,930 20
    7 - Novak Djokovic Sérvia 3,900 19
    8 1 Andrey Rublev Rússia 3,480 28
    9 2 Stefanos Tsitsipas Greece 3,405 23
    10 2 Alex De Minaur Austrália 3,335 23
    11 1 Tommy Paul EUA 3,330 20
    12 2 Ben Shelton EUA 2,880 24
    13 - Holger Vitus Nodskov Rune Dinamarca 2,820 23
    14 2 Jack Draper England 2,810 20
    15 1 Grigor Dimitrov Bulgaria 2,745 19
    16 1 Lorenzo Musetti Itália 2,650 25
    17 1 Frances Tiafoe EUA 2,485 25
    18 3 Felix Auger-Aliassime Canadá 2,455 25
    19 4 Ugo Humbert França 2,375 24
    20 5 Tomas Machac República Tcheca 2,330 22
    21 2 Arthur Fils França 2,330 24
    22 2 Hubert Hurkacz Polônia 2,165 20
    23 1 Karen Khachanov Rússia 1,960 24
    24 2 Jiri Lehecka República Tcheca 1,935 20
    25 2 Sebastian Korda EUA 1,900 21
    26 - Francisco Cerundolo Argentina 1,775 29
    27 - Alexei Popyrin Austrália 1,750 24
    28 4 Denis Shapovalov Canadá 1,696 24
    29 1 Matteo Berrettini Itália 1,620 24
    30 1 Giovanni Mpetshi Perricard França 1,616 23
    31 3 Alejandro Tabilo Canadá 1,535 26
    32 2 Alex Michelsen EUA 1,445 32
    33 9 Brandon Nakashima EUA 1,430 32
    34 3 Sebastian Baez Argentina 1,425 27
    35 2 Matteo Arnaldi Itália 1,390 24
    36 2 Nuno Borges Portugal 1,385 27
    37 2 Lorenzo Sonego Itália 1,376 32
    38 1 Jordan Thompson Austrália 1,375 20
    39 9 Alejandro Davidovich Fokina Espanha 1,325 25
    40 1 Flavio Cobolli Itália 1,295 28
    41 5 Pedro Martinez Espanha 1,295 31
    42 2 Gael Monfils França 1,280 19
    43 4 Tallon Griekspoor Países Baixos 1,270 25
    44 3 Alexandre Muller França 1,270 30
    45 2 Tomas Martin Etcheverry Argentina 1,265 30
    46 - Jan-Lennard Struff Alemanha 1,200 24
    47 2 Nicolas Jarry Chile 1,175 22
    48 4 Marcos Giron EUA 1,150 26
    49 5 Miomir Kecmanovic Sérvia 1,146 29
    50 3 Roberto Bautista-Agut Espanha 1,089 24
    51 2 Zhizhen Zhang China 1,075 28
    52 2 Roberto Carballes Baena Espanha 1,071 31
    53 3 Zizou Bergs Bélgica 1,060 25
    54 1 Fabian Marozsan Hungria 1,035 27
    55 3 Juncheng Shang China 1,025 23
    56 7 David Goffin Bélgica 1,006 24
    57 3 Jakub Mensik República Tcheca 992 21
    58 1 Jaume Munar Espanha 992 27
    59 18 Quentin Halys França 976 24
    60 1 Luciano Darderi Argentina 945 32
    61 8 Camilo Ugo Carabelli Argentina 935 30
    62 - Benjamin Bonzi França 910 29
    63 1 Mariano Navone Argentina 905 28
    64 2 Aleksandar Vukic Austrália 868 31
    65 5 Yoshihito Nishioka Japão 866 24
    66 1 Francisco Comesana Argentina 866 28
    67 12 Luca Nardi Itália 862 28
    68 15 Learner Tien EUA 857 20
    69 3 Roman Safiullin Rússia 848 28
    70 - Mattia Bellucci Itália 840 31
    71 3 Bu Yunchaokete China 833 32
    72 1 Hamad Medjedovic Sérvia 829 22
    73 12 Arthur Rinderknech França 824 31
    74 29 Laslo Djere Sérvia 813 25
    75 - Christopher O'connell Austrália 805 25
    76 3 Kei Nishikori Japão 793 16
    77 3 Cameron Norrie South Africa 784 26
    78 2 Daniel Altmaier Alemanha 768 30
    79 14 Corentin Moutet França 759 24
    80 2 Joao Fonseca Brasil 750 21
    81 - Jacob Fearnley Reino Unido 747 15
    82 31 Alexander Bublik Rússia 745 26
    83 1 Rinky Hijikata Austrália 732 31
    84 6 Damir Dzumhur Bosnia 712 25
    85 5 Botic Van De Zandschulp Países Baixos 710 27
    86 2 Thanasi Kokkinakis Austrália 703 17
    87 - Jaime Faria Portugal 699 26
    88 1 Gabriel Diallo Canadá 690 23
    89 1 Marton Fucsovics Hungria 666 20
    90 1 Francesco Passaro Itália 658 26
    91 5 Thiago Seyboth Wild Brasil 657 27
    92 6 Raphael Collignon Bélgica 652 27
    93 1 Hugo Gaston França 636 23
    94 9 Aleksandar Kovacevic EUA 630 30
    95 2 Fabio Fognini Itália 629 25
    96 1 Adam Walton Austrália 629 33
    97 3 James Duckworth Austrália 628 24
    98 3 Alexander Shevchenko Rússia 618 26
    99 3 Lucas Pouille França 609 14
    100 1 Chun Hsin Tseng Taiwan 605 24
    Futebolscore.com
    TelegramTelegram BlueskyBluesky FacebookFacebook TiktokTiktok TwitterTwitter

    Bem vindo ao FutebolScore.

    Copyright © 2025 Powered By Futebolscore All Rights Reserved.



    feed back