Mobile
 
 
    Facebook Twitter
    futebolscore logo
    Tennis>

    Ranking Mundial de Tênis

    Classificação Mudança de Classificação Jogador Nacionalidade Pontos Número de Entradas
    1 - Jannik Sinner Itália 10,380 16
    2 - Carlos Alcaraz Espanha 8,850 20
    3 - Alexander Zverev Alemanha 7,285 23
    4 - Taylor Harry Fritz EUA 4,675 20
    5 - Jack Draper England 4,610 18
    6 - Novak Djokovic Sérvia 4,230 19
    7 1 Lorenzo Musetti Itália 3,860 21
    8 1 Casper Ruud Noruega 3,655 23
    9 - Alex De Minaur Austrália 3,635 23
    10 - Holger Vitus Nodskov Rune Dinamarca 3,440 23
    11 - Daniil Medvedev Rússia 3,290 20
    12 - Tommy Paul EUA 3,210 21
    13 - Ben Shelton EUA 2,980 24
    14 - Arthur Fils França 2,845 22
    15 2 Andrey Rublev Rússia 2,820 29
    16 1 Frances Tiafoe EUA 2,665 26
    17 1 Grigor Dimitrov Bulgaria 2,595 19
    18 - Francisco Cerundolo Argentina 2,475 28
    19 - Jakub Mensik República Tcheca 2,272 23
    20 - Stefanos Tsitsipas Greece 2,270 23
    21 1 Ugo Humbert França 2,155 23
    22 1 Tomas Machac República Tcheca 2,110 22
    23 - Sebastian Korda EUA 2,020 20
    24 - Karen Khachanov Rússia 1,960 26
    25 - Alexei Popyrin Austrália 1,950 25
    26 9 Flavio Cobolli Itália 1,920 31
    27 3 Felix Auger-Aliassime Canadá 1,875 27
    28 3 Hubert Hurkacz Polônia 1,830 19
    29 3 Alejandro Davidovich Fokina Espanha 1,770 26
    30 2 Matteo Berrettini Itália 1,720 23
    31 4 Denis Shapovalov Canadá 1,701 23
    32 3 Brandon Nakashima EUA 1,690 33
    33 - Alex Michelsen EUA 1,550 30
    34 3 Jiri Lehecka República Tcheca 1,505 22
    35 1 Tallon Griekspoor Países Baixos 1,485 26
    36 3 Matteo Arnaldi Itália 1,415 24
    37 5 Giovanni Mpetshi Perricard França 1,414 24
    38 2 Sebastian Baez Argentina 1,410 29
    39 1 Alexandre Muller França 1,388 30
    40 2 Jordan Thompson Austrália 1,375 20
    41 - Nuno Borges Portugal 1,285 28
    42 - Gael Monfils França 1,265 19
    43 - Marcos Giron EUA 1,265 26
    44 - Lorenzo Sonego Itália 1,205 28
    45 - Luciano Darderi Argentina 1,159 34
    46 - Miomir Kecmanovic Sérvia 1,146 31
    47 - David Goffin Bélgica 1,105 24
    48 - Pedro Martinez Espanha 1,070 33
    49 8 Roberto Bautista-Agut Espanha 1,064 26
    50 1 Zizou Bergs Bélgica 1,051 24
    51 1 Camilo Ugo Carabelli Argentina 1,040 29
    52 2 Quentin Halys França 1,039 26
    53 2 Tomas Martin Etcheverry Argentina 1,025 31
    54 1 Gabriel Diallo Canadá 997 25
    55 1 Jacob Fearnley Reino Unido 991 22
    56 - Fabian Marozsan Hungria 990 28
    57 1 Jaume Munar Espanha 962 26
    58 4 Kei Nishikori Japão 953 22
    59 - Laslo Djere Sérvia 952 24
    60 - Benjamin Bonzi França 943 27
    61 - Alejandro Tabilo Canadá 940 25
    62 11 Alexander Bublik Rússia 915 28
    63 - Roberto Carballes Baena Espanha 914 28
    64 - Francisco Comesana Argentina 911 28
    65 - Joao Fonseca Brasil 907 21
    66 - Daniel Altmaier Alemanha 906 30
    67 - Learner Tien EUA 893 28
    68 - Mattia Bellucci Itália 891 30
    69 - Damir Dzumhur Bosnia 875 30
    70 - Bu Yunchaokete China 874 33
    71 - Juncheng Shang China 822 20
    72 1 Roman Safiullin Rússia 816 26
    73 3 Corentin Moutet França 812 23
    74 3 Hamad Medjedovic Sérvia 811 23
    75 3 Arthur Rinderknech França 801 31
    76 4 Aleksandar Kovacevic EUA 799 31
    77 2 Yoshihito Nishioka Japão 794 21
    78 1 Rinky Hijikata Austrália 792 30
    79 2 Zhizhen Zhang China 785 26
    80 2 Aleksandar Vukic Austrália 783 28
    81 9 Cameron Norrie South Africa 762 27
    82 - Christopher O'connell Austrália 762 25
    83 9 Hugo Gaston França 753 26
    84 - Raphael Collignon Bélgica 750 25
    85 2 Borna Coric Croatia 741 26
    86 1 Vit Kopriva República Tcheca 715 26
    87 1 Jan-Lennard Struff Alemanha 690 27
    88 1 Jesper De Jong Países Baixos 690 24
    89 - Botic Van De Zandschulp Países Baixos 670 23
    90 6 Hugo Dellien Bolivia 656 28
    91 - Adam Walton Austrália 653 33
    92 - James Duckworth Austrália 651 24
    93 2 Reilly Opelka EUA 651 21
    94 1 Chun Hsin Tseng Taiwan 648 25
    95 1 Luca Nardi Itália 645 29
    96 8 Kamil Majchrzak Polônia 645 19
    97 1 Mariano Navone Argentina 620 31
    98 1 Mackenzie Mcdonald EUA 617 25
    99 1 Pablo Carreno-Busta Espanha 615 26
    100 1 Nishesh Basavareddy EUA 598 26
    Futebolscore.com
    BlueskyBluesky FacebookFacebook TiktokTiktok TwitterTwitter

    Bem vindo ao FutebolScore.

    Copyright © 2025 Powered By Futebolscore All Rights Reserved.



    feed back