Mobile
 
 
    Telegram Facebook Twitter
    futebolscore logo
    Tennis>

    Ranking Mundial de Tênis

    Classificação Mudança de Classificação Jogador Nacionalidade Pontos Número de Entradas
    1 - Jannik Sinner Itália 11,330 16
    2 - Alexander Zverev Alemanha 7,945 22
    3 - Carlos Alcaraz Espanha 6,910 18
    4 - Taylor Harry Fritz EUA 4,900 22
    5 2 Novak Djokovic Sérvia 3,860 19
    6 1 Casper Ruud Noruega 3,855 25
    7 7 Jack Draper England 3,800 20
    8 2 Daniil Medvedev Rússia 3,680 20
    9 1 Andrey Rublev Rússia 3,440 28
    10 1 Stefanos Tsitsipas Greece 3,405 23
    11 1 Alex De Minaur Austrália 3,335 23
    12 1 Holger Vitus Nodskov Rune Dinamarca 3,270 23
    13 2 Tommy Paul EUA 3,030 20
    14 2 Ben Shelton EUA 2,980 24
    15 - Grigor Dimitrov Bulgaria 2,745 19
    16 - Lorenzo Musetti Itália 2,650 25
    17 - Frances Tiafoe EUA 2,485 25
    18 3 Arthur Fils França 2,480 24
    19 1 Felix Auger-Aliassime Canadá 2,415 25
    20 1 Ugo Humbert França 2,375 24
    21 1 Tomas Machac República Tcheca 2,310 22
    22 - Hubert Hurkacz Polônia 2,205 20
    23 - Karen Khachanov Rússia 2,000 24
    24 2 Francisco Cerundolo Argentina 1,925 29
    25 - Sebastian Korda EUA 1,860 21
    26 1 Alexei Popyrin Austrália 1,800 24
    27 3 Jiri Lehecka República Tcheca 1,745 20
    28 - Denis Shapovalov Canadá 1,716 24
    29 1 Giovanni Mpetshi Perricard França 1,656 23
    30 1 Matteo Berrettini Itália 1,580 24
    31 - Alejandro Tabilo Canadá 1,555 26
    32 1 Brandon Nakashima EUA 1,500 32
    33 1 Alex Michelsen EUA 1,465 32
    34 9 Tallon Griekspoor Países Baixos 1,420 25
    35 - Matteo Arnaldi Itália 1,410 24
    36 2 Sebastian Baez Argentina 1,385 27
    37 1 Jordan Thompson Austrália 1,375 20
    38 1 Lorenzo Sonego Itália 1,356 32
    39 - Alejandro Davidovich Fokina Espanha 1,325 25
    40 1 Pedro Martinez Espanha 1,295 33
    41 3 Alexandre Muller França 1,287 30
    42 6 Nuno Borges Portugal 1,280 27
    43 3 Flavio Cobolli Itália 1,280 29
    44 1 Tomas Martin Etcheverry Argentina 1,275 31
    45 3 Marcos Giron EUA 1,240 26
    46 4 Gael Monfils França 1,230 19
    47 - Nicolas Jarry Chile 1,165 22
    48 1 Miomir Kecmanovic Sérvia 1,161 30
    49 3 Jan-Lennard Struff Alemanha 1,160 25
    50 - Roberto Bautista-Agut Espanha 1,089 25
    51 2 Zizou Bergs Bélgica 1,065 25
    52 1 Zhizhen Zhang China 1,055 28
    53 1 Roberto Carballes Baena Espanha 1,051 30
    54 3 Jakub Mensik República Tcheca 1,042 22
    55 1 David Goffin Bélgica 1,003 24
    56 2 Jaume Munar Espanha 992 27
    57 2 Quentin Halys França 981 24
    58 3 Juncheng Shang China 975 23
    59 5 Fabian Marozsan Hungria 965 27
    60 20 Joao Fonseca Brasil 955 22
    61 1 Luciano Darderi Argentina 945 33
    62 1 Mariano Navone Argentina 925 29
    63 1 Benjamin Bonzi França 920 31
    64 12 Kei Nishikori Japão 873 18
    65 4 Camilo Ugo Carabelli Argentina 870 28
    66 2 Learner Tien EUA 867 21
    67 1 Francisco Comesana Argentina 866 27
    68 3 Yoshihito Nishioka Japão 859 25
    69 2 Bu Yunchaokete China 855 31
    70 14 Damir Dzumhur Bosnia 852 27
    71 2 Roman Safiullin Rússia 851 28
    72 2 Mattia Bellucci Itália 838 30
    73 1 Hamad Medjedovic Sérvia 829 21
    74 1 Arthur Rinderknech França 821 32
    75 1 Laslo Djere Sérvia 821 24
    76 3 Corentin Moutet França 814 26
    77 13 Aleksandar Vukic Austrália 814 31
    78 3 Christopher O'connell Austrália 805 25
    79 15 Aleksandar Kovacevic EUA 800 31
    80 2 Alexander Bublik Rússia 785 27
    81 4 Cameron Norrie South Africa 784 27
    82 4 Daniel Altmaier Alemanha 783 30
    83 2 Jacob Fearnley Reino Unido 770 17
    84 17 Luca Nardi Itália 762 29
    85 - Botic Van De Zandschulp Países Baixos 760 27
    86 3 Rinky Hijikata Austrália 752 32
    87 1 Gabriel Diallo Canadá 730 24
    88 5 Hugo Gaston França 711 24
    89 7 Adam Walton Austrália 666 34
    90 1 Marton Fucsovics Hungria 666 20
    91 1 Raphael Collignon Bélgica 652 27
    92 5 Jaime Faria Portugal 649 24
    93 7 Thanasi Kokkinakis Austrália 648 16
    94 4 Francesco Passaro Itália 646 24
    95 2 James Duckworth Austrália 638 26
    97 2 Fabio Fognini Itália 607 24
    99 6 Thiago Monteiro Brasil 590 26
    Futebolscore.com
    TelegramTelegram BlueskyBluesky FacebookFacebook TiktokTiktok TwitterTwitter

    Bem vindo ao FutebolScore.

    Copyright © 2025 Powered By Futebolscore All Rights Reserved.



    feed back