Resultados Estatísticas de Classificação
Ano | Tipo | Classificação | Registro | Título | Prêmio em Dinheiro |
---|---|---|---|---|---|
2025 | Individual | 5 | 12-5 | 0 | $ 1,351,590 |
Duplas | 486 | 2-2 | 0 | ||
Carreira | Individual | 1 | 1136-227 | 99 | $ 186,885,509 |
Duplas | 114 | 66-82 | 1 |
Serviço
- ACES 7474
- Pontos de Quebra Enfrentados 6657
- Dupla Falta 3027
- Break Points Salvos 65%
- 1º Saque 65%
- Serviços Realizados 16499
- Pontos Ganhos em 1º Saque 74%
- Sets Vencidos no Saque 86%
- Pontos Ganhos em 2º Saque 55%
- Pontos Ganhos de Serviço 68%
Devolução
- Taxa de Recepção do Primeiro 34%
- Sets de Devolução 16034
- Pts de Deolução em 2º Saque 55%
- Sets Vencidos na Recepção 32%
- Oportunidades de Break Points 11530
- Pontos Ganhos de Devolução 42%
- Break Points Convertidos 44%
- Total de Pontos Ganhos 54%
ATP-Solteiro-Miami ATP (Solo Duro) | ||||||
Final | Jakub Mensik |
2-0 (77-64,77-64) | Novak Djokovic |
L | ||
Semi-Final | Novak Djokovic |
2-0 (6-2,6-3) | Grigor Dimitrov |
W | ||
Quardas-de-final | Sebastian Korda |
0-2 (3-6,64-77) | Novak Djokovic |
W | ||
4ª rodada | Lorenzo Musetti |
0-2 (2-6,2-6) | Novak Djokovic |
W | ||
3ª rodada | Camilo Ugo Carabelli |
0-2 (1-6,61-77) | Novak Djokovic |
W | ||
2ª rodada | Rinky Hijikata |
0-2 (0-6,61-77) | Novak Djokovic |
W | ||
1ª rodada | BYE |
0-2 | Novak Djokovic |
W | ||
ATP-Solteiro-Indian Wells ATP (Solo Duro) | ||||||
2ª rodada | Novak Djokovic |
1-2 (2-6,6-3,1-6) | Botic Van De Zandschulp |
L | ||
1ª rodada | Novak Djokovic |
2-0 | BYE |
W | ||
ATP-Duplas-Doha ATP (Solo Duro) | ||||||
Quardas-de-final | Novak Djokovic Fernando Verdasco |
0-2 (5-7,4-6) | Harri Heliovaara Henry Patten |
L | ||
ATP-Solteiro-Doha ATP (Solo Duro) | ||||||
1ª rodada | Novak Djokovic |
0-2 (64-77,2-6) | Matteo Berrettini |
L | ||
ATP-Duplas-Doha ATP (Solo Duro) | ||||||
1ª rodada | Novak Djokovic Fernando Verdasco |
2-0 (6-1,6-1) | Alexander Bublik Karen Khachanov |
W | ||
ATP-Solteiro-Australian Open ATP (Solo Duro) | ||||||
Semi-Final | Novak Djokovic |
0-3 (P1 Retirar) | Alexander Zverev |
L | ||
Quardas-de-final | Novak Djokovic |
3-1 (4-6,6-4,6-3,6-4) | Carlos Alcaraz |
W | ||
4ª rodada | Novak Djokovic |
3-0 (6-3,6-4,77-64) | Jiri Lehecka |
W | ||
3ª rodada | Novak Djokovic |
3-0 (6-1,6-4,6-4) | Tomas Machac |
W | ||
2ª rodada | Novak Djokovic |
3-1 (6-1,64-77,6-3,6-2) | Jaime Faria |
W | ||
1ª rodada | Novak Djokovic |
3-1 (4-6,6-3,6-4,6-2) | Nishesh Basavareddy |
W | ||
ATP-Solteiro-Brisbane International (Solo Duro) | ||||||
Quardas-de-final | Novak Djokovic |
0-2 (66-78,3-6) | Reilly Opelka |
L | ||
2ª rodada | Novak Djokovic |
2-0 (6-3,6-3) | Gael Monfils |
W | ||
ATP-Duplas-Brisbane International (Solo Duro) | ||||||
2ª rodada | Nikola Mektic Michael Venus |
2-1 (6-2,3-6,10-8) | Novak Djokovic Nick Kyrgios |
L | ||
ATP-Solteiro-Brisbane International (Solo Duro) | ||||||
1ª rodada | Novak Djokovic |
2-0 (6-3,6-3) | Rinky Hijikata |
W | ||
ATP-Duplas-Brisbane International (Solo Duro) | ||||||
1ª rodada | Alexander Erler Andreas Mies |
1-2 (4-6,77-64,8-10) | Novak Djokovic Nick Kyrgios |
W | ||
ATP-Solteiro-Xangai ATP (Solo Duro) | ||||||
Final | Jannik Sinner |
2-0 (77-64,6-3) | Novak Djokovic |
L | ||
Semi-Final | Novak Djokovic |
2-0 (6-4,78-66) | Taylor Harry Fritz |
W | ||
Quardas-de-final | Jakub Mensik |
1-2 (77-64,1-6,4-6) | Novak Djokovic |
W | ||
4ª rodada | Roman Safiullin |
0-2 (3-6,2-6) | Novak Djokovic |
W | ||
3ª rodada | Flavio Cobolli |
0-2 (1-6,2-6) | Novak Djokovic |
W | ||
2ª rodada | Alex Michelsen |
0-2 (63-77,69-711) | Novak Djokovic |
W | ||
1ª rodada | BYE |
0-2 | Novak Djokovic |
W | ||
ATP-Solteiro-US Open ATP (Solo Duro) | ||||||
3ª rodada | Alexei Popyrin |
3-1 (6-4,6-4,2-6,6-4) | Novak Djokovic |
L | ||
2ª rodada | Laslo Djere |
0-3 (P1 Retirar) | Novak Djokovic |
W | ||
1ª rodada | Radu Albot |
0-3 (2-6,2-6,4-6) | Novak Djokovic |
W | ||
ATP-Solteiro-Jogos Olímpicos ATP (Solo Duro) | ||||||
Final | Novak Djokovic |
2-0 (77-63,77-62) | Carlos Alcaraz |
W | ||
Semi-Final | Novak Djokovic |
2-0 (6-4,6-2) | Lorenzo Musetti |
W | ||
Quardas-de-final | Novak Djokovic |
2-0 (6-3,77-63) | Stefanos Tsitsipas |
W | ||
3ª rodada | Novak Djokovic |
2-0 (7-5,6-3) | Dominik Koepfer |
W | ||
2ª rodada | Novak Djokovic |
2-0 (6-1,6-4) | Rafael Nadal |
W | ||
1ª rodada | Novak Djokovic |
2-0 (6-0,6-1) | Matthew Ebden |
W | ||
ATP-Solteiro-Wimbledon ATP (Relva) | ||||||
Final | Carlos Alcaraz |
3-0 (6-2,6-2,77-64) | Novak Djokovic |
L | ||
Semi-Final | Lorenzo Musetti |
0-3 (4-6,62-77,4-6) | Novak Djokovic |
W | ||
Quardas-de-final | Alex De Minaur |
0-3 (P1 Retirar) | Novak Djokovic |
W | ||
4ª rodada | Holger Vitus Nodskov Rune |
0-3 (3-6,4-6,2-6) | Novak Djokovic |
W | ||
3ª rodada | Alexei Popyrin |
1-3 (6-4,3-6,4-6,63-77) | Novak Djokovic |
W | ||
2ª rodada | Jacob Fearnley |
1-3 (3-6,4-6,7-5,5-7) | Novak Djokovic |
W | ||
1ª rodada | Vit Kopriva |
0-3 (1-6,2-6,2-6) | Novak Djokovic |
W | ||
ATP-Solteiro-Aberto da França ATP (Solo Vermelho) | ||||||
Quardas-de-final | Novak Djokovic |
0-3 (P1 Retirar) | Casper Ruud |
L | ||
4ª rodada | Novak Djokovic |
3-2 (6-1,5-7,3-6,7-5,6-3) | Francisco Cerundolo |
W | ||
3ª rodada | Novak Djokovic |
3-2 (7-5,66-78,2-6,6-3,6-0) | Lorenzo Musetti |
W | ||
2ª rodada | Novak Djokovic |
3-0 (6-4,6-1,6-2) | Roberto Carballes Baena |
W | ||
1ª rodada | Novak Djokovic |
3-0 (6-4,77-63,6-4) | Pierre-Hugues Herbert |
W | ||
ATP-Solteiro-Genebra ATP (Solo Vermelho) | ||||||
Semi-Final | Novak Djokovic |
1-2 (4-6,6-0,1-6) | Tomas Machac |
L | ||
Quardas-de-final | Novak Djokovic |
2-0 (7-5,6-1) | Tallon Griekspoor |
W | ||
2ª rodada | Novak Djokovic |
2-0 (6-3,6-3) | Yannick Hanfmann |
W | ||
1ª rodada | Novak Djokovic |
2-0 | BYE |
W | ||
ATP-Solteiro-Roma ATP (Solo Vermelho) | ||||||
3ª rodada | Novak Djokovic |
0-2 (2-6,3-6) | Alejandro Tabilo |
L | ||
2ª rodada | Novak Djokovic |
2-0 (6-3,6-1) | Corentin Moutet |
W | ||
1ª rodada | Novak Djokovic |
2-0 | BYE |
W | ||
ATP-Solteiro-Monte Carlo ATP (Solo Vermelho) | ||||||
Semi-Final | Novak Djokovic |
1-2 (4-6,6-1,4-6) | Casper Ruud |
L | ||
Quardas-de-final | Novak Djokovic |
2-0 (7-5,6-4) | Alex De Minaur |
W | ||
3ª rodada | Novak Djokovic |
2-0 (7-5,6-3) | Lorenzo Musetti |
W | ||
2ª rodada | Novak Djokovic |
2-0 (6-1,6-2) | Roman Safiullin |
W | ||
1ª rodada | Novak Djokovic |
2-0 | BYE |
W | ||
No Data. |
- Primeiro
- Últimos
Página
Ano | Tipo | Título | Ligas |
---|---|---|---|
2024 | Solteiro | 1 | Jogos Olímpicos ATP |
2023 | Solteiro | 7 | Adelaide ATP,Australian Open ATP,Aberto da França ATP,Cincinnati ATP,US Open ATP,Paris ATP,Nitto ATP Finals |
2022 | Solteiro | 5 | Roma ATP,Wimbledon ATP,Nursultan ATP,Nitto ATP Finals,Tel Aviv Watergen Open |
2021 | Solteiro | 5 | Australian Open ATP,Aberto da França ATP,Wimbledon ATP,Paris ATP,Belgrade 2 ATP |
2020 | Solteiro | 4 | Australian Open ATP,Dubai ATP,Roma ATP,Cincinnati ATP |
2019 | Solteiro | 5 | Australian Open ATP,Madri ATP,Wimbledon ATP,Tokyo ATP,Paris ATP |
2018 | Solteiro | 4 | Wimbledon ATP,Cincinnati ATP,US Open ATP,Xangai ATP |
2017 | Solteiro | 2 | Doha ATP,Nottingham ATP |
2016 | Solteiro | 7 | Doha ATP,Australian Open ATP,Indian Wells ATP,Madri ATP,Aberto da França ATP,Rogers Cup,Miami ATP |
2015 | Solteiro | 11 | Australian Open ATP,Indian Wells ATP,Miami ATP,Monte Carlo ATP,Roma ATP,Wimbledon ATP,US Open ATP,Beijing ATP,Xangai ATP,Paris ATP,Nitto ATP Finals |
2014 | Solteiro | 7 | Wimbledon ATP,Nitto ATP Finals,Indian Wells ATP,Miami ATP,Roma ATP,Beijing ATP,Paris ATP |
2013 | Solteiro | 7 | Australian Open ATP,Dubai ATP,Monte Carlo ATP,Beijing ATP,Xangai ATP,Paris ATP,Nitto ATP Finals |
2012 | Solteiro | 7 | Championship Abu Dhabi,Australian Open ATP,Miami ATP,Rogers Cup,Beijing ATP,Xangai ATP,Hopman Cup |
2011 | Solteiro | 10 | Dubai ATP,Belgrado ATP,Rogers Cup,Madri ATP,Indian Wells ATP,Australian Open ATP,Wimbledon ATP,US Open ATP,Miami ATP,Roma ATP |
2010 | Solteiro | 2 | Dubai ATP,Beijing ATP |
2010 | Duplas | 1 | Londres ATP |
2009 | Solteiro | 5 | Dubai ATP,Beijing ATP,Basel ATP,Paris ATP,Belgrado ATP |
2008 | Solteiro | 5 | Indian Wells ATP,Roma ATP,Xangai ATP,Australian Open ATP,Tennis Masters Cup |
2007 | Solteiro | 5 | Adelaide ATP,Miami ATP,Portugal Open,Rogers Cup,Viena ATP |
2006 | Solteiro | 2 | Amersfoort ATP,Metz ATP |