Mobile
 
 
    futebolscore logo
    Classificação Mudança de Classificação Jogador Nacionalidade Pontos Número de Entradas
    1 - Jannik Sinner Itália 9,570 18
    2 - Novak Djokovic Sérvia 8,460 18
    3 - Carlos Alcaraz Espanha 8,130 17
    4 - Alexander Zverev Alemanha 7,295 25
    5 - Daniil Medvedev Rússia 6,525 18
    6 - Alex De Minaur Austrália 4,185 25
    7 - Hubert Hurkacz Polônia 4,105 23
    8 1 Casper Ruud Noruega 3,925 24
    9 1 Andrey Rublev Rússia 3,830 24
    10 - Grigor Dimitrov Bulgaria 3,770 21
    11 - Taylor Harry Fritz EUA 3,705 24
    12 - Stefanos Tsitsipas Greece 3,705 24
    13 - Tommy Paul EUA 3,410 22
    14 - Ben Shelton EUA 2,750 25
    15 - Ugo Humbert França 2,450 29
    16 1 Holger Vitus Nodskov Rune Dinamarca 2,300 24
    17 1 Lorenzo Musetti Itália 2,265 30
    18 1 Sebastian Baez Argentina 2,210 29
    19 1 Felix Auger-Aliassime Canadá 2,115 25
    20 8 Arthur Fils França 1,925 27
    21 1 Alejandro Tabilo Canadá 1,918 25
    22 1 Karen Khachanov Rússia 1,830 24
    23 1 Sebastian Korda EUA 1,795 26
    24 1 Nicolas Jarry Chile 1,745 22
    25 1 Alexander Bublik Rússia 1,650 28
    26 - Jack Draper England 1,511 23
    27 - Tallon Griekspoor Países Baixos 1,510 26
    28 1 Jiri Lehecka República Tcheca 1,405 22
    29 1 Frances Tiafoe EUA 1,365 24
    30 1 Gael Monfils França 1,360 23
    31 3 Zhizhen Zhang China 1,351 26
    32 7 Adrian Mannarino França 1,340 27
    33 2 Luciano Darderi Argentina 1,331 31
    34 3 Jan-Lennard Struff Alemanha 1,310 26
    35 3 Tomas Martin Etcheverry Argentina 1,300 30
    36 - Mariano Navone Argentina 1,292 24
    37 4 Francisco Cerundolo Argentina 1,290 27
    38 8 Marcos Giron EUA 1,265 30
    39 1 Tomas Machac República Tcheca 1,229 22
    40 1 Matteo Arnaldi Itália 1,220 25
    41 1 Jordan Thompson Austrália 1,191 25
    42 9 Nuno Borges Portugal 1,176 29
    43 2 Alejandro Davidovich Fokina Espanha 1,150 22
    44 2 Cameron Norrie South Africa 1,140 27
    45 4 Pedro Martinez Espanha 1,138 28
    46 3 Alexei Popyrin Austrália 1,071 22
    47 3 Giovanni Mpetshi Perricard França 1,032 26
    48 - Flavio Cobolli Itália 1,025 31
    49 4 Fabian Marozsan Hungria 995 26
    50 32 Matteo Berrettini Itália 965 18
    51 3 Roberto Carballes Baena Espanha 940 31
    52 5 Miomir Kecmanovic Sérvia 935 29
    53 2 Dusan Lajovic Sérvia 921 22
    54 2 Lorenzo Sonego Itália 921 29
    55 2 Brandon Nakashima EUA 915 31
    56 6 Sebastian Ofner Áustria 904 33
    57 - Laslo Djere Sérvia 896 24
    58 2 Alexander Shevchenko Rússia 885 34
    59 1 Daniel Evans England 844 30
    60 5 Aleksandar Vukic Austrália 834 31
    61 - Alex Michelsen EUA 831 32
    62 2 Pavel Kotov Rússia 814 20
    63 1 Dominik Koepfer Alemanha 811 27
    64 2 Arthur Rinderknech França 806 32
    65 6 Jaume Munar Espanha 805 28
    66 2 Max Purcell Austrália 795 32
    67 - Roman Safiullin Rússia 785 26
    68 5 Corentin Moutet França 778 28
    69 1 Emil Ruusuvuori Finlândia 773 24
    70 10 Fabio Fognini Itália 769 28
    71 - Daniel Altmaier Alemanha 756 31
    72 - Thiago Seyboth Wild Brasil 755 27
    73 4 Federico Coria Argentina 747 31
    74 1 Roberto Bautista-Agut Espanha 745 27
    75 1 Luca Nardi Itália 744 26
    76 2 Rinky Hijikata Austrália 741 33
    77 - Facundo Diaz Acosta Argentina 737 25
    78 - James Duckworth Austrália 734 26
    79 6 Thiago Monteiro Brasil 730 22
    80 12 Sumit Nagal India 729 27
    81 2 Jakub Mensik República Tcheca 721 22
    82 9 Aleksandar Kovacevic EUA 718 28
    83 - Marton Fucsovics Hungria 705 20
    84 - Borna Coric Croatia 704 24
    85 2 Botic Van De Zandschulp Países Baixos 702 27
    86 - Yoshihito Nishioka Japão 699 26
    87 14 Zizou Bergs Bélgica 697 23
    88 - Thanasi Kokkinakis Austrália 680 24
    89 - Juncheng Shang China 678 23
    90 - Taro Daniel EUA 676 32
    91 10 Hugo Gaston França 665 28
    92 - Arthur Cazaux França 657 22
    93 - Christopher O'connell Austrália 653 26
    94 - Constant Lestienne França 650 31
    95 - Adam Walton Austrália 648 32
    96 - Camilo Ugo Carabelli Argentina 645 27
    97 2 Mackenzie Mcdonald EUA 631 23
    98 - David Goffin Bélgica 630 27
    99 1 Francisco Comesana Argentina 618 28
    100 1 Lloyd George Harris South Africa 611 25
    Futebolscore.com
    TelegramTelegram TwitterTwitter FacebookFacebook TiktokTiktok PinterestPinterest

    Bem vindo ao FutebolScore.

    Copyright © 2024 Powered By Futebolscore All Rights Reserved.



    feed back