Mobile
 
 
    Facebook Twitter
    futebolscore logo
    Tennis>

    Ranking Mundial de Tênis

    Classificação Mudança de Classificação Jogador Nacionalidade Pontos Número de Entradas
    1 - Jannik Sinner Itália 9,730 15
    2 - Alexander Zverev Alemanha 8,085 22
    3 - Carlos Alcaraz Espanha 7,850 20
    4 - Taylor Harry Fritz EUA 4,815 20
    5 1 Jack Draper England 4,440 19
    6 1 Novak Djokovic Sérvia 4,130 19
    7 8 Casper Ruud Noruega 3,715 24
    8 1 Alex De Minaur Austrália 3,635 23
    9 2 Lorenzo Musetti Itália 3,550 22
    10 1 Holger Vitus Nodskov Rune Dinamarca 3,440 23
    11 1 Daniil Medvedev Rússia 3,290 20
    12 - Tommy Paul EUA 3,210 21
    13 - Ben Shelton EUA 3,020 25
    14 - Arthur Fils França 2,920 23
    15 1 Grigor Dimitrov Bulgaria 2,685 19
    16 1 Frances Tiafoe EUA 2,640 26
    17 9 Andrey Rublev Rússia 2,580 28
    18 3 Francisco Cerundolo Argentina 2,425 28
    19 1 Stefanos Tsitsipas Greece 2,420 23
    20 - Tomas Machac República Tcheca 2,215 22
    21 2 Jakub Mensik República Tcheca 2,182 23
    22 - Ugo Humbert França 2,145 24
    23 1 Sebastian Korda EUA 2,020 20
    24 1 Karen Khachanov Rússia 1,910 25
    25 1 Alexei Popyrin Austrália 1,860 24
    26 3 Alejandro Davidovich Fokina Espanha 1,745 25
    27 8 Felix Auger-Aliassime Canadá 1,735 26
    28 2 Denis Shapovalov Canadá 1,726 24
    29 3 Brandon Nakashima EUA 1,675 32
    30 1 Matteo Berrettini Itália 1,670 23
    31 3 Hubert Hurkacz Polônia 1,665 18
    32 6 Alex Michelsen EUA 1,570 31
    33 - Sebastian Baez Argentina 1,540 28
    34 2 Flavio Cobolli Itália 1,520 30
    35 1 Tallon Griekspoor Países Baixos 1,505 26
    36 1 Giovanni Mpetshi Perricard França 1,464 23
    37 7 Matteo Arnaldi Itália 1,410 24
    38 11 Jiri Lehecka República Tcheca 1,405 21
    39 - Alexandre Muller França 1,403 30
    40 1 Nuno Borges Portugal 1,360 27
    41 1 Jordan Thompson Austrália 1,355 20
    42 7 Alejandro Tabilo Canadá 1,340 25
    43 1 Gael Monfils França 1,275 18
    44 1 Lorenzo Sonego Itália 1,245 30
    45 - Marcos Giron EUA 1,245 26
    46 - Luciano Darderi Argentina 1,204 34
    47 - Miomir Kecmanovic Sérvia 1,186 30
    48 1 David Goffin Bélgica 1,131 25
    49 1 Pedro Martinez Espanha 1,115 34
    50 - Zizou Bergs Bélgica 1,081 23
    51 - Tomas Martin Etcheverry Argentina 1,015 30
    52 - Quentin Halys França 1,015 24
    53 4 Nicolas Jarry Chile 1,010 24
    54 24 Gabriel Diallo Canadá 995 25
    55 1 Zhizhen Zhang China 985 26
    56 1 Roberto Bautista-Agut Espanha 969 25
    57 11 Jacob Fearnley Reino Unido 953 20
    58 4 Benjamin Bonzi França 951 28
    59 3 Roberto Carballes Baena Espanha 946 30
    60 1 Camilo Ugo Carabelli Argentina 944 27
    61 3 Fabian Marozsan Hungria 935 28
    62 2 Kei Nishikori Japão 928 20
    63 7 Francisco Comesana Argentina 906 27
    64 7 Laslo Djere Sérvia 902 24
    65 - Joao Fonseca Brasil 897 20
    66 13 Jaume Munar Espanha 892 26
    67 7 Juncheng Shang China 892 21
    68 2 Mattia Bellucci Itália 891 31
    69 6 Damir Dzumhur Bosnia 881 28
    70 1 Learner Tien EUA 878 26
    71 4 Daniel Altmaier Alemanha 872 29
    72 11 Hamad Medjedovic Sérvia 871 23
    73 1 Bu Yunchaokete China 857 31
    74 - Yoshihito Nishioka Japão 833 23
    75 1 Arthur Rinderknech França 826 31
    76 1 Alexander Bublik Rússia 820 27
    77 4 Roman Safiullin Rússia 816 26
    78 2 Hugo Gaston França 793 25
    79 4 Aleksandar Vukic Austrália 792 29
    80 3 Aleksandar Kovacevic EUA 785 30
    81 6 Christopher O'connell Austrália 765 25
    82 2 Rinky Hijikata Austrália 761 31
    83 1 Corentin Moutet França 752 24
    84 20 Borna Coric Croatia 744 27
    85 3 Botic Van De Zandschulp Países Baixos 733 25
    86 5 Raphael Collignon Bélgica 726 25
    87 8 Jan-Lennard Struff Alemanha 720 26
    88 2 Adam Walton Austrália 718 34
    89 1 Kamil Majchrzak Polônia 689 20
    90 1 James Duckworth Austrália 673 25
    91 - Cameron Norrie South Africa 667 26
    92 3 Vit Kopriva República Tcheca 655 27
    93 - Jesper De Jong Países Baixos 640 25
    94 9 Reilly Opelka EUA 634 19
    95 5 Luca Nardi Itália 632 29
    96 1 Mackenzie Mcdonald EUA 617 28
    97 5 Alexander Shevchenko Rússia 605 27
    98 2 Pablo Carreno-Busta Espanha 601 25
    99 14 Mariano Navone Argentina 600 31
    100 7 Nishesh Basavareddy EUA 594 24
    Futebolscore.com
    BlueskyBluesky FacebookFacebook TiktokTiktok TwitterTwitter

    Bem vindo ao FutebolScore.

    Copyright © 2025 Powered By Futebolscore All Rights Reserved.



    feed back