Mobile
 
 
    Twitter Facebook
    futebolscore logo
    Tennis>

    Ranking Mundial de Tênis

    Classificação Mudança de Classificação Jogador Nacionalidade Pontos Número de Entradas
    1 - Jannik Sinner Itália 10,430 16
    2 - Carlos Alcaraz Espanha 9,300 20
    3 - Alexander Zverev Alemanha 6,500 24
    4 - Jack Draper England 4,650 17
    5 - Taylor Harry Fritz EUA 4,635 21
    6 - Novak Djokovic Sérvia 4,630 19
    7 - Lorenzo Musetti Itália 4,140 20
    8 - Holger Vitus Nodskov Rune Dinamarca 3,530 23
    9 - Daniil Medvedev Rússia 3,420 21
    10 - Ben Shelton EUA 3,130 24
    11 - Alex De Minaur Austrália 3,085 22
    12 - Frances Tiafoe EUA 2,990 25
    13 - Tommy Paul EUA 2,970 20
    14 - Andrey Rublev Rússia 2,920 29
    15 - Casper Ruud Noruega 2,905 23
    16 - Arthur Fils França 2,830 20
    17 - Jakub Mensik República Tcheca 2,356 24
    18 2 Ugo Humbert França 2,285 23
    19 1 Francisco Cerundolo Argentina 2,285 27
    20 1 Karen Khachanov Rússia 2,240 26
    21 - Grigor Dimitrov Bulgaria 2,155 18
    22 - Alexei Popyrin Austrália 2,140 25
    23 - Tomas Machac República Tcheca 2,110 22
    24 - Flavio Cobolli Itália 2,035 30
    25 - Jiri Lehecka República Tcheca 1,965 24
    26 - Stefanos Tsitsipas Greece 1,920 23
    27 1 Alejandro Davidovich Fokina Espanha 1,845 26
    28 1 Felix Auger-Aliassime Canadá 1,825 29
    29 5 Tallon Griekspoor Países Baixos 1,755 25
    30 1 Denis Shapovalov Canadá 1,676 23
    31 1 Alexander Bublik Rússia 1,675 26
    32 1 Alex Michelsen EUA 1,670 29
    33 2 Sebastian Korda EUA 1,655 19
    34 2 Brandon Nakashima EUA 1,650 32
    35 - Matteo Berrettini Itália 1,515 21
    36 - Giovanni Mpetshi Perricard França 1,411 24
    37 - Nuno Borges Portugal 1,400 29
    38 - Sebastian Baez Argentina 1,370 27
    39 - Hubert Hurkacz Polônia 1,335 19
    40 1 Gabriel Diallo Canadá 1,322 26
    41 1 Alexandre Muller França 1,311 30
    42 1 Roberto Bautista-Agut Espanha 1,236 26
    43 1 Matteo Arnaldi Itália 1,215 24
    44 1 Jordan Thompson Austrália 1,200 20
    45 1 Marcos Giron EUA 1,200 25
    46 1 Quentin Halys França 1,174 27
    47 1 Lorenzo Sonego Itália 1,171 29
    48 6 Gael Monfils França 1,165 20
    49 - Miomir Kecmanovic Sérvia 1,106 30
    50 - Zizou Bergs Bélgica 1,079 25
    51 - Jacob Fearnley Reino Unido 1,060 24
    52 - Pedro Martinez Espanha 1,030 33
    53 - Tomas Martin Etcheverry Argentina 1,025 32
    54 3 Joao Fonseca Brasil 1,016 21
    55 1 Jaume Munar Espanha 1,012 27
    56 1 Camilo Ugo Carabelli Argentina 1,006 30
    57 2 Daniel Altmaier Alemanha 998 29
    58 - Fabian Marozsan Hungria 990 27
    59 3 Luciano Darderi Argentina 989 34
    60 2 Laslo Djere Sérvia 961 24
    61 - Cameron Norrie South Africa 952 26
    62 5 Learner Tien EUA 940 28
    63 - David Goffin Bélgica 930 22
    64 - Benjamin Bonzi França 930 29
    65 - Francisco Comesana Argentina 914 28
    66 - Kei Nishikori Japão 903 22
    67 1 Damir Dzumhur Bosnia 900 31
    68 5 Hamad Medjedovic Sérvia 896 23
    69 14 Corentin Moutet França 894 25
    70 2 Reilly Opelka EUA 877 25
    71 2 Bu Yunchaokete China 874 33
    72 2 Arthur Rinderknech França 873 31
    73 1 Mattia Bellucci Itália 864 30
    74 3 Roberto Carballes Baena Espanha 849 27
    75 - Roman Safiullin Rússia 831 26
    76 1 Aleksandar Kovacevic EUA 799 33
    77 2 Christopher O'connell Austrália 775 28
    78 4 Vit Kopriva República Tcheca 757 27
    79 2 Hugo Dellien Bolivia 751 29
    80 4 Juncheng Shang China 743 18
    81 3 Borna Coric Croatia 730 23
    82 4 Yoshihito Nishioka Japão 724 21
    83 2 Marin Cilic Croatia 722 19
    84 24 Alejandro Tabilo Canadá 705 24
    85 2 Raphael Collignon Bélgica 705 24
    86 3 Hugo Gaston França 693 24
    87 1 Rinky Hijikata Austrália 693 30
    88 2 Mackenzie Mcdonald EUA 689 25
    89 6 Ethan Quinn EUA 682 29
    90 4 Adam Walton Austrália 678 32
    91 - Mariano Navone Argentina 670 30
    92 - Botic Van De Zandschulp Países Baixos 670 22
    93 13 Aleksandar Vukic Austrália 664 29
    94 1 Pablo Carreno-Busta Espanha 662 26
    95 1 Luca Nardi Itália 655 29
    96 - Chun Hsin Tseng Taiwan 643 24
    97 1 Otto Virtanen Finlândia 623 23
    98 1 Alexander Shevchenko Rússia 610 27
    99 2 Brandon Holt EUA 600 34
    100 1 Nishesh Basavareddy EUA 595 27
    Futebolscore.com
    TelegramTelegram TwitterTwitter FacebookFacebook TiktokTiktok

    Bem vindo ao FutebolScore.

    Copyright © 2025 Powered By Futebolscore All Rights Reserved.



    feed back