Mobile
 
 
    Facebook Twitter
    futebolscore logo
    Tennis>

    Ranking Mundial de Tênis

    Classificação Mudança de Classificação Jogador Nacionalidade Pontos Número de Entradas
    1 - Marcelo Arévalo El Salvador 9,350 22
    1 - Mate Pavic Croatia 9,350 22
    3 - Harri Heliovaara Finlândia 7,590 25
    4 - Henry Patten England 7,590 26
    5 - Jordan Thompson Austrália 6,460 20
    6 2 Kevin Krawietz Alemanha 5,910 20
    7 2 Tim Puetz Alemanha 5,820 19
    8 2 Andrea Vavassori Itália 5,760 22
    9 2 Simone Bolelli Itália 5,700 20
    10 - Marcel Granollers-Pujol Espanha 5,035 16
    11 - Horácio Zeballos Argentina 5,035 19
    12 - Max Purcell Austrália 4,710 13
    13 - Nikola Mektic Croatia 4,610 24
    14 - Lloyd Glasspool England 4,460 34
    15 - Julian Cash England 4,325 33
    16 - Michael Venus Nova Zelândia 4,180 27
    17 - Neal Skupski England 3,820 26
    18 2 Nathaniel Lammons EUA 2,960 26
    19 2 Jackson Withrow EUA 2,960 34
    20 2 Jamie Murray Scotland 2,910 31
    21 3 Andrés Molteni Argentina 2,865 24
    22 11 Joe Salisbury England 2,730 22
    23 - Evan King EUA 2,703 36
    24 5 Máximo González Argentina 2,640 19
    25 - Christian Harrison EUA 2,570 36
    26 2 John Peers Austrália 2,565 30
    27 2 Rajeev Ram EUA 2,560 26
    28 2 Robert Galloway EUA 2,500 34
    29 12 André Goransson Suécia 2,490 26
    30 3 Fabien Reboul França 2,415 29
    31 - Rafael Matos Brasil 2,407 26
    32 12 Sem Verbeek Países Baixos 2,400 26
    33 9 Hugo Nys França 2,400 27
    34 8 Yuki Bhambri India 2,370 27
    35 1 Edouard Roger-Vasselin França 2,340 26
    36 4 Jan Zielinski Polônia 2,340 27
    37 2 Adam Pavlasek República Tcheca 2,280 27
    38 1 Rohan Bopanna India 2,270 22
    39 3 Manuel Guinard França 2,256 24
    40 8 Luke Johnson England 2,256 32
    41 9 Sander Arends Países Baixos 2,210 31
    42 4 Matthew Ebden South Africa 2,195 22
    43 6 Sadio Doumbia França 2,115 35
    44 4 Ariel Behar Uruguay 2,096 28
    45 2 Sander Gille Bélgica 2,040 28
    46 1 Alexander Erler Áustria 1,994 34
    47 5 Marcelo Melo Brasil 1,985 25
    48 5 Romain Arneodo França 1,976 28
    49 2 Constantin Frantzen Alemanha 1,935 36
    50 4 Sebastian Korda EUA 1,870 10
    51 2 Santiago González México 1,805 32
    52 - Hendrik Jebens Alemanha 1,780 31
    53 2 Guido Andreozzi Argentina 1,760 33
    54 3 Francisco Cabral Portugal 1,640 32
    55 1 Ivan Dodig Croatia 1,635 26
    56 - Lucas Miedler Áustria 1,620 32
    57 2 Joran Vliegen Bélgica 1,575 29
    58 - Theo Arribage França 1,570 41
    59 9 Mark Wallner Alemanha 1,560 41
    59 9 Jakob Schnaitter Alemanha 1,560 41
    61 8 Albano Olivetti França 1,555 24
    62 - Fernando Romboli Brasil 1,497 37
    63 2 Gregoire Jacq França 1,495 29
    64 1 N. Sriram Balaji India 1,483 32
    65 5 Skander Mansouri Tunisia 1,477 26
    66 2 John Patrick Smith Austrália 1,460 24
    67 1 Orlando Luz Brasil 1,433 37
    68 3 Jean-Julien Rojer Países Baixos 1,410 28
    69 1 Patrik Rikl EUA 1,380 30
    70 3 Nicolas Barrientos Colômbia 1,372 34
    71 - Miguel Angel Reyes-Varela México 1,350 29
    72 - Petr Nouza República Tcheca 1,312 31
    73 1 Austin Krajicek EUA 1,260 25
    74 1 Diego Hidalgo Ecuador 1,225 28
    75 1 Jj Tracy EUA 1,189 27
    76 3 Rithvik Choudary Bollipalli India 1,169 30
    77 7 Piotr Matuszewski Polônia 1,168 33
    78 3 Matthew Christopher Romios Austrália 1,146 38
    79 2 Gonzalo Escobar Ecuador 1,145 23
    80 2 Robin Haase Países Baixos 1,141 30
    81 1 Mackenzie Mcdonald EUA 1,120 15
    82 - Alex Michelsen EUA 1,095 12
    83 - Ryan Seggerman EUA 1,095 33
    84 6 Karol Drzewiecki Polônia 1,078 37
    85 - Robert Cash EUA 1,058 20
    86 1 David Pel Países Baixos 1,035 30
    87 12 Pedro Martinez Espanha 1,000 23
    88 3 Jakub Paul Suíça 955 28
    89 1 Matwe Middelkoop Países Baixos 942 29
    90 2 Bart Stevens Países Baixos 913 28
    91 5 Andreas Mies Alemanha 906 23
    92 13 Tomas Machac República Tcheca 900 12
    93 8 Ben Shelton EUA 900 14
    94 1 Patrik Trhac EUA 872 35
    95 - Marcelo Demoliner Brasil 867 24
    96 8 Marcus Willis England 847 35
    97 13 Cleeve Harper Canadá 829 31
    98 30 Jaume Munar Espanha 820 10
    99 3 Nuno Borges Portugal 810 8
    100 8 Jeevan Nedunchezhiyan India 809 31
    Futebolscore.com
    BlueskyBluesky FacebookFacebook TiktokTiktok TwitterTwitter

    Bem vindo ao FutebolScore.

    Copyright © 2025 Powered By Futebolscore All Rights Reserved.



    feed back