Mobile
 
 
    futebolscore logo
    Classificação Mudança de Classificação Jogador Nacionalidade Pontos Número de Entradas
    1 - Marcel Granollers-Pujol Espanha 7,500 19
    1 - Horácio Zeballos Argentina 7,500 19
    3 - Matthew Ebden South Africa 7,495 21
    4 - Rohan Bopanna India 7,210 18
    5 1 Rajeev Ram EUA 6,695 25
    6 1 Joe Salisbury England 6,560 22
    7 - Marcelo Arévalo El Salvador 6,350 25
    8 - Mate Pavic Croatia 5,590 26
    9 - Andrea Vavassori Itália 4,940 23
    10 - Simone Bolelli Itália 4,695 17
    11 2 Edouard Roger-Vasselin França 4,340 27
    12 9 Tim Puetz Alemanha 4,240 23
    12 9 Kevin Krawietz Alemanha 4,240 23
    14 3 Andrés Molteni Argentina 4,185 25
    15 3 Harri Heliovaara Finlândia 4,185 30
    16 2 Michael Venus Nova Zelândia 4,130 30
    17 2 Santiago González México 4,040 28
    18 2 Máximo González Argentina 4,005 22
    19 2 Henry Patten England 3,990 32
    20 2 Ivan Dodig Croatia 3,850 22
    21 3 Austin Krajicek EUA 3,850 24
    22 2 Wesley Koolhof Países Baixos 3,750 23
    23 4 Max Purcell Austrália 3,725 24
    24 1 Jordan Thompson Austrália 3,685 17
    25 - Neal Skupski England 3,380 28
    26 - Nikola Mektic Croatia 3,355 26
    27 - Jean-Julien Rojer Países Baixos 3,245 29
    28 - Jackson Withrow EUA 3,100 35
    28 - Nathaniel Lammons EUA 3,100 35
    30 - Sander Gille Bélgica 2,890 30
    30 - Joran Vliegen Bélgica 2,890 30
    32 - Jan Zielinski Polônia 2,880 25
    33 - Hugo Nys França 2,880 29
    34 1 Fabien Reboul França 2,845 33
    35 1 Jamie Murray Scotland 2,840 24
    36 - Sadio Doumbia França 2,695 34
    37 2 Rafael Matos Brasil 2,290 31
    38 1 Robert Galloway EUA 2,240 34
    39 1 Julian Cash England 2,205 34
    40 3 Albano Olivetti França 2,080 29
    41 1 Marcelo Melo Brasil 2,040 26
    42 1 Lloyd Glasspool England 1,990 34
    43 1 Adam Pavlasek República Tcheca 1,940 25
    44 2 Ariel Behar Uruguay 1,940 27
    45 - Alexander Erler Áustria 1,850 32
    46 - Lucas Miedler Áustria 1,850 33
    47 - Zhizhen Zhang China 1,780 9
    48 4 Hendrik Jebens Alemanha 1,775 38
    49 4 Constantin Frantzen Alemanha 1,775 40
    50 7 Yuki Bhambri India 1,725 28
    51 1 Rinky Hijikata Austrália 1,676 25
    52 4 Gonzalo Escobar Ecuador 1,665 27
    53 2 Tomas Machac República Tcheca 1,645 8
    54 5 Aleksandr Nedovyesov Ucrânia 1,635 28
    55 1 Nicolas Barrientos Colômbia 1,625 33
    56 2 Robin Haase Países Baixos 1,595 32
    57 2 John Peers Austrália 1,580 31
    58 2 Nicolas Mahut França 1,565 19
    59 - Sebastian Korda EUA 1,380 14
    60 11 Sem Verbeek Países Baixos 1,375 33
    61 1 John Patrick Smith Austrália 1,350 33
    62 1 Andreas Mies Alemanha 1,330 29
    63 - Skander Mansouri Tunisia 1,298 33
    64 - Guido Andreozzi Argentina 1,261 30
    65 3 N. Sriram Balaji India 1,258 32
    66 1 Evan King EUA 1,236 43
    67 1 Diego Hidalgo Ecuador 1,200 32
    68 4 Sander Arends Países Baixos 1,186 35
    69 16 André Goransson Suécia 1,180 33
    70 1 Ben Shelton EUA 1,175 14
    71 4 Vlad Victor Cornea Romênia 1,174 39
    72 4 Luke Johnson England 1,163 35
    73 - Dominik Koepfer Alemanha 1,140 10
    74 5 Petros Tsitsipas Greece 1,118 32
    75 1 Miguel Angel Reyes-Varela México 1,104 36
    76 2 Tristan-Samuel Weissborn Áustria 1,100 28
    77 1 Theo Arribage França 1,098 43
    78 4 Gregoire Jacq França 1,082 24
    79 5 Andre Begemann Alemanha 1,073 27
    80 3 Romain Arneodo França 1,070 29
    81 14 Francisco Cabral Portugal 1,069 33
    82 12 Matwe Middelkoop Países Baixos 1,055 32
    83 28 Orlando Luz Brasil 1,051 34
    84 4 Alexander Zverev Alemanha 1,050 7
    85 2 Manuel Guinard França 1,036 19
    86 5 Yannick Hanfmann Alemanha 1,015 8
    87 1 Stefanos Tsitsipas Greece 1,015 14
    88 - Denys Molchanov Moldova 1,006 32
    89 6 Cristian Rodriguez Colômbia 998 34
    90 8 Jakob Schnaitter Alemanha 971 43
    91 - Reese Stalder EUA 966 41
    92 3 Ryan Seggerman EUA 951 30
    92 3 Patrik Trhac EUA 951 30
    94 11 Mark Wallner Alemanha 936 43
    95 1 Federico Zeballos Bolivia 935 35
    96 1 Boris Arias Bolivia 935 36
    97 1 Karen Khachanov Rússia 930 9
    98 2 Jonathan Eysseric França 902 34
    99 2 Marcus Willis England 901 35
    100 9 Mackenzie Mcdonald EUA 885 14
    Futebolscore.com
    TelegramTelegram TwitterTwitter FacebookFacebook TiktokTiktok PinterestPinterest

    Bem vindo ao FutebolScore.

    Copyright © 2024 Powered By Futebolscore All Rights Reserved.



    feed back