Mobile
 
 
    futebolscore logo
    Classificação Mudança de Classificação Jogador Nacionalidade Pontos Número de Entradas
    1 - Marcel Granollers-Pujol Espanha 8,500 19
    1 - Horácio Zeballos Argentina 8,500 19
    3 - Matthew Ebden South Africa 7,360 19
    4 - Rohan Bopanna India 7,210 18
    5 - Rajeev Ram EUA 6,830 22
    6 - Joe Salisbury England 6,740 20
    7 - Mate Pavic Croatia 6,680 23
    8 - Marcelo Arévalo El Salvador 6,620 24
    9 - Andrea Vavassori Itália 5,015 23
    10 - Simone Bolelli Itália 4,725 16
    11 - Harri Heliovaara Finlândia 4,275 29
    12 - Henry Patten England 4,095 33
    13 - Jordan Thompson Austrália 3,940 20
    14 - Wesley Koolhof Países Baixos 3,930 23
    15 - Edouard Roger-Vasselin França 3,820 25
    16 - Ivan Dodig Croatia 3,805 23
    17 - Michael Venus Nova Zelândia 3,710 30
    18 - Max Purcell Austrália 3,665 24
    19 - Neal Skupski England 3,600 28
    20 - Tim Puetz Alemanha 3,560 22
    20 - Kevin Krawietz Alemanha 3,560 22
    22 - Austin Krajicek EUA 3,535 23
    23 - Santiago González México 3,520 29
    24 - Hugo Nys França 3,420 28
    25 - Jan Zielinski Polônia 3,330 24
    26 - Nathaniel Lammons EUA 3,330 35
    26 - Jackson Withrow EUA 3,330 35
    28 - Nikola Mektic Croatia 3,265 24
    29 - Fabien Reboul França 2,905 30
    30 - Andrés Molteni Argentina 2,685 25
    31 - Sadio Doumbia França 2,635 35
    32 2 Jamie Murray Scotland 2,510 25
    33 1 Máximo González Argentina 2,505 21
    34 1 Rafael Matos Brasil 2,500 30
    35 - Sander Gille Bélgica 2,455 28
    35 - Joran Vliegen Bélgica 2,455 28
    37 - Robert Galloway EUA 2,285 35
    38 - Marcelo Melo Brasil 2,205 25
    39 1 Julian Cash England 2,175 35
    40 1 Jean-Julien Rojer Países Baixos 2,155 30
    41 - Albano Olivetti França 2,080 29
    42 - Lloyd Glasspool England 1,930 34
    43 1 Adam Pavlasek República Tcheca 1,920 24
    44 1 Ariel Behar Uruguay 1,916 27
    45 - Hendrik Jebens Alemanha 1,875 38
    45 - Constantin Frantzen Alemanha 1,875 38
    47 - Zhizhen Zhang China 1,780 9
    48 - Yuki Bhambri India 1,725 28
    49 - Alexander Erler Áustria 1,715 32
    50 - Tomas Machac República Tcheca 1,645 9
    51 - Rinky Hijikata Austrália 1,615 22
    52 - Nicolas Barrientos Colômbia 1,580 34
    53 - Gonzalo Escobar Ecuador 1,560 27
    54 4 John Peers Austrália 1,545 29
    55 1 Sem Verbeek Países Baixos 1,540 32
    56 1 Andreas Mies Alemanha 1,535 28
    57 1 Aleksandr Nedovyesov Ucrânia 1,530 28
    58 1 Robin Haase Países Baixos 1,505 29
    59 - Lucas Miedler Áustria 1,497 30
    60 - Nicolas Mahut França 1,475 16
    61 - Sebastian Korda EUA 1,470 15
    62 - Guido Andreozzi Argentina 1,466 29
    63 - Miguel Angel Reyes-Varela México 1,434 34
    64 - John Patrick Smith Austrália 1,405 32
    65 - Skander Mansouri Tunisia 1,367 35
    66 - N. Sriram Balaji India 1,333 31
    67 - André Goransson Suécia 1,295 31
    68 - Luke Johnson England 1,278 35
    69 - Sander Arends Países Baixos 1,275 34
    70 - Evan King EUA 1,197 41
    71 - Gregoire Jacq França 1,187 24
    72 - Mackenzie Mcdonald EUA 1,185 14
    73 - Petros Tsitsipas Greece 1,178 32
    74 - Orlando Luz Brasil 1,146 35
    75 - Manuel Guinard França 1,127 19
    76 - Diego Hidalgo Ecuador 1,105 32
    77 - Tristan-Samuel Weissborn Áustria 1,100 28
    78 - Denys Molchanov Moldova 1,076 31
    79 - Andre Begemann Alemanha 1,073 27
    80 - Romain Arneodo França 1,050 27
    81 - Matwe Middelkoop Países Baixos 1,025 31
    82 - Yannick Hanfmann Alemanha 1,015 8
    83 - Stefanos Tsitsipas Greece 1,015 14
    84 - Francisco Cabral Portugal 1,011 31
    85 - Dominik Koepfer Alemanha 990 9
    86 - Theo Arribage França 978 43
    87 - Marco Bortolotti Itália 966 35
    88 - Mark Wallner Alemanha 961 41
    89 - Jakob Schnaitter Alemanha 961 41
    90 - Alexander Zverev Alemanha 960 7
    91 - Ryan Seggerman EUA 956 31
    91 - Patrik Trhac EUA 956 31
    93 - Vlad Victor Cornea Romênia 954 39
    94 - Reese Stalder EUA 936 39
    95 - Karen Khachanov Rússia 930 11
    96 - Matthew Christopher Romios Austrália 913 35
    97 - Federico Zeballos Bolivia 901 35
    98 - Boris Arias Bolivia 901 36
    99 - Jonathan Eysseric França 898 36
    100 - Marcus Willis England 893 34
    Futebolscore.com
    TelegramTelegram BlueskyBluesky FacebookFacebook TiktokTiktok PinterestPinterest

    Bem vindo ao FutebolScore.

    Copyright © 2024 Powered By Futebolscore All Rights Reserved.



    feed back