Mobile
 
 
    Facebook Twitter
    futebolscore logo
    Tennis>

    Ranking Mundial de Tênis

    Classificação Mudança de Classificação Jogador Nacionalidade Pontos Número de Entradas
    1 - Marcelo Arévalo El Salvador 10,190 22
    1 - Mate Pavic Croatia 10,190 22
    3 - Harri Heliovaara Finlândia 7,880 24
    4 - Henry Patten England 7,880 25
    5 - Kevin Krawietz Alemanha 6,360 21
    6 - Tim Puetz Alemanha 6,270 20
    7 2 Simone Bolelli Itália 5,660 21
    8 - Andrea Vavassori Itália 5,660 24
    9 2 Jordan Thompson Austrália 5,460 18
    10 - Marcel Granollers-Pujol Espanha 4,855 16
    11 - Horácio Zeballos Argentina 4,855 19
    12 - Max Purcell Austrália 4,680 11
    13 1 Nikola Mektic Croatia 4,520 26
    14 1 Lloyd Glasspool England 4,490 31
    15 - Neal Skupski England 4,260 25
    16 - Julian Cash England 4,150 31
    17 - Michael Venus Nova Zelândia 3,910 27
    18 - Evan King EUA 3,175 34
    19 1 Andrés Molteni Argentina 3,135 24
    20 1 Joe Salisbury England 3,090 23
    21 2 Christian Harrison EUA 3,015 36
    22 3 Fabien Reboul França 2,905 31
    23 - Nathaniel Lammons EUA 2,780 26
    24 - Jackson Withrow EUA 2,780 34
    25 3 Máximo González Argentina 2,730 19
    26 5 Sadio Doumbia França 2,605 36
    27 1 André Goransson Suécia 2,590 25
    28 1 John Peers Austrália 2,565 30
    29 1 Jamie Murray Scotland 2,550 32
    30 - Rajeev Ram EUA 2,515 28
    31 2 Sem Verbeek Países Baixos 2,500 25
    32 - Edouard Roger-Vasselin França 2,430 23
    33 - Rohan Bopanna India 2,360 23
    34 1 Rafael Matos Brasil 2,320 27
    35 1 Jan Zielinski Polônia 2,310 27
    36 3 Matthew Ebden South Africa 2,272 24
    37 4 Sander Arends Países Baixos 2,250 31
    38 1 Robert Galloway EUA 2,245 34
    39 1 Hugo Nys França 2,230 27
    40 - Manuel Guinard França 2,220 27
    41 5 Yuki Bhambri India 2,215 28
    42 - Luke Johnson England 2,210 32
    43 - Sander Gille Bélgica 2,040 28
    44 - Alexander Erler Áustria 2,012 33
    45 - Marcelo Melo Brasil 1,955 26
    46 4 Ariel Behar Uruguay 1,915 30
    47 - Guido Andreozzi Argentina 1,910 34
    48 - Romain Arneodo França 1,891 29
    49 - Francisco Cabral Portugal 1,870 32
    50 4 Constantin Frantzen Alemanha 1,865 33
    51 2 Lucas Miedler Áustria 1,818 33
    52 - Adam Pavlasek República Tcheca 1,770 27
    53 2 Santiago González México 1,760 32
    54 - Theo Arribage França 1,725 41
    55 3 Joran Vliegen Bélgica 1,715 30
    56 8 Fernando Romboli Brasil 1,680 36
    57 2 Hendrik Jebens Alemanha 1,666 29
    58 2 Ivan Dodig Croatia 1,635 28
    59 - Mark Wallner Alemanha 1,571 39
    59 - Jakob Schnaitter Alemanha 1,571 39
    61 4 Albano Olivetti França 1,516 24
    62 1 John Patrick Smith Austrália 1,492 24
    63 1 Gregoire Jacq França 1,460 30
    64 1 Orlando Luz Brasil 1,433 34
    65 3 Miguel Angel Reyes-Varela México 1,386 30
    66 1 Nicolas Barrientos Colômbia 1,384 33
    67 - Jj Tracy EUA 1,367 31
    68 1 N. Sriram Balaji India 1,360 31
    69 3 Patrik Rikl EUA 1,355 29
    70 - Petr Nouza República Tcheca 1,335 30
    71 1 Robert Cash EUA 1,293 24
    72 1 Matthew Christopher Romios Austrália 1,286 38
    73 1 Austin Krajicek EUA 1,276 26
    74 1 Robin Haase Países Baixos 1,261 28
    75 2 Rithvik Choudary Bollipalli India 1,199 32
    76 - Skander Mansouri Tunisia 1,195 23
    77 6 Jean-Julien Rojer Países Baixos 1,170 24
    78 - Piotr Matuszewski Polônia 1,168 31
    79 2 Mackenzie Mcdonald EUA 1,120 15
    80 1 Diego Hidalgo Ecuador 1,112 26
    81 1 Alex Michelsen EUA 1,095 13
    82 1 Bart Stevens Países Baixos 1,095 28
    83 3 Ryan Seggerman EUA 1,085 35
    84 - Karol Drzewiecki Polônia 1,080 35
    85 - David Pel Países Baixos 1,025 32
    86 - Pedro Martinez Espanha 1,000 21
    87 1 Tomas Machac República Tcheca 990 12
    88 1 Jakub Paul Suíça 955 29
    89 2 Gonzalo Escobar Ecuador 950 22
    90 - Vasil Kirkov EUA 945 35
    91 - Marcelo Demoliner Brasil 941 26
    92 - Matwe Middelkoop Países Baixos 891 27
    93 1 Cleeve Harper Canadá 878 35
    94 1 Sebastian Korda EUA 870 10
    95 1 Ray Ho Taiwan 863 38
    96 3 Andreas Mies Alemanha 861 24
    97 1 Vijay-Sundar Prashanth India 845 34
    98 1 Inigo Cervantes Espanha 822 36
    99 1 Jaume Munar Espanha 820 10
    100 1 Denys Molchanov Moldova 814 32
    Futebolscore.com
    BlueskyBluesky FacebookFacebook TiktokTiktok TwitterTwitter

    Bem vindo ao FutebolScore.

    Copyright © 2025 Powered By Futebolscore All Rights Reserved.



    feed back