Mobile
 
 
    Telegram Facebook Twitter
    futebolscore logo
    Tennis>

    Ranking Mundial de Tênis

    Classificação Mudança de Classificação Jogador Nacionalidade Pontos Número de Entradas
    1 - Marcelo Arévalo El Salvador 7,350 22
    1 - Mate Pavic Croatia 7,350 22
    3 - Jordan Thompson Austrália 6,565 22
    4 - Marcel Granollers-Pujol Espanha 6,350 17
    4 - Horácio Zeballos Argentina 6,350 17
    6 3 Simone Bolelli Itália 5,990 20
    7 1 Andrea Vavassori Itália 5,990 22
    8 2 Nikola Mektic Croatia 5,930 24
    9 1 Kevin Krawietz Alemanha 5,880 20
    10 1 Tim Puetz Alemanha 5,790 19
    11 4 Wesley Koolhof Países Baixos 5,680 22
    12 - Max Purcell Austrália 5,640 20
    13 1 Henry Patten England 5,165 31
    14 2 Harri Heliovaara Finlândia 5,145 28
    15 2 Matthew Ebden South Africa 5,105 20
    16 1 Rohan Bopanna India 5,000 20
    17 - Michael Venus Nova Zelândia 4,025 28
    18 - Neal Skupski England 3,670 27
    19 2 Andrés Molteni Argentina 3,330 24
    20 1 Jackson Withrow EUA 3,320 34
    20 1 Nathaniel Lammons EUA 3,320 34
    22 - Máximo González Argentina 3,150 19
    23 - Lloyd Glasspool England 2,940 35
    24 - Hugo Nys França 2,870 27
    25 - Jan Zielinski Polônia 2,780 25
    26 - Ivan Dodig Croatia 2,760 25
    27 - Jamie Murray Scotland 2,710 27
    28 1 Fabien Reboul França 2,695 27
    29 1 Rajeev Ram EUA 2,595 23
    30 - Adam Pavlasek República Tcheca 2,595 26
    31 - Julian Cash England 2,515 34
    32 1 Robert Galloway EUA 2,450 33
    33 1 John Peers Austrália 2,445 31
    34 1 Joran Vliegen Bélgica 2,440 27
    35 1 Rafael Matos Brasil 2,412 27
    36 2 Sadio Doumbia França 2,335 32
    37 - Sander Gille Bélgica 2,305 27
    38 1 Marcelo Melo Brasil 2,295 26
    39 1 Edouard Roger-Vasselin França 2,280 25
    40 8 Joe Salisbury England 2,220 20
    41 - Alexander Erler Áustria 2,152 29
    42 1 Ariel Behar Uruguay 2,111 27
    43 1 Austin Krajicek EUA 2,070 22
    44 - Albano Olivetti França 2,030 27
    45 - Santiago González México 1,980 30
    46 - Lucas Miedler Áustria 1,948 30
    47 1 Yuki Bhambri India 1,895 26
    48 1 Nicolas Barrientos Colômbia 1,860 34
    49 - Tomas Machac República Tcheca 1,825 11
    50 - Zhizhen Zhang China 1,780 10
    51 - Jean-Julien Rojer Países Baixos 1,770 32
    52 - Sander Arends Países Baixos 1,760 33
    53 - Luke Johnson England 1,738 33
    54 - Skander Mansouri Tunisia 1,645 35
    55 2 Sem Verbeek Países Baixos 1,600 30
    56 2 Guido Andreozzi Argentina 1,600 32
    57 2 Hendrik Jebens Alemanha 1,586 34
    57 2 Constantin Frantzen Alemanha 1,586 34
    59 - Miguel Angel Reyes-Varela México 1,467 32
    60 - Aleksandr Nedovyesov Ucrânia 1,401 26
    61 1 Andreas Mies Alemanha 1,360 26
    62 1 Gonzalo Escobar Ecuador 1,355 26
    63 1 Theo Arribage França 1,355 43
    64 1 Gregoire Jacq França 1,325 31
    65 - N. Sriram Balaji India 1,316 32
    66 1 Orlando Luz Brasil 1,285 36
    67 1 Sebastian Korda EUA 1,270 10
    68 1 André Goransson Suécia 1,265 30
    69 1 John Patrick Smith Austrália 1,250 30
    70 4 Manuel Guinard França 1,226 24
    71 - Robin Haase Países Baixos 1,206 31
    72 - Rithvik Choudary Bollipalli India 1,182 33
    73 1 Petr Nouza República Tcheca 1,182 33
    74 1 Patrik Rikl EUA 1,175 29
    75 9 Christian Harrison EUA 1,161 36
    76 - Francisco Cabral Portugal 1,149 32
    77 4 Romain Arneodo França 1,140 28
    78 1 Ryan Seggerman EUA 1,140 35
    79 1 Evan King EUA 1,118 38
    80 1 Mark Wallner Alemanha 1,073 42
    80 1 Jakob Schnaitter Alemanha 1,073 42
    82 1 Matwe Middelkoop Países Baixos 1,070 28
    83 4 Piotr Matuszewski Polônia 1,069 36
    84 4 Arjun Kadhe India 1,067 30
    85 - Yannick Hanfmann Alemanha 1,015 8
    86 - Mackenzie Mcdonald EUA 1,005 12
    87 - Dominik Koepfer Alemanha 990 9
    88 - Diego Hidalgo Ecuador 961 28
    89 - Alexander Zverev Alemanha 960 7
    90 - Patrik Trhac EUA 958 34
    91 1 Vlad Victor Cornea Romênia 948 38
    92 1 Rinky Hijikata Austrália 937 19
    93 2 Marcelo Zormann Da Silva Brasil 922 36
    94 2 Alex Michelsen EUA 915 9
    95 1 Marcus Willis England 907 35
    96 5 Karol Drzewiecki Polônia 890 36
    97 1 Matthew Christopher Romios Austrália 887 38
    98 1 Jeevan Nedunchezhiyan India 883 29
    99 - Jonathan Eysseric França 882 36
    100 - Fernando Romboli Brasil 880 39
    Futebolscore.com
    TelegramTelegram BlueskyBluesky FacebookFacebook TiktokTiktok TwitterTwitter

    Bem vindo ao FutebolScore.

    Copyright © 2025 Powered By Futebolscore All Rights Reserved.



    feed back