Resultados Estatísticas de Classificação
Ano | Tipo | Classificação | Registro | Título | Prêmio em Dinheiro |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Individual | - | 0-0 | 0 | $ 0 |
Duplas | 1 | 39-12 | 2 | ||
Carreira | Individual | 4 | 202-250 | 4 | $ 14,215,928 |
Duplas | 2 | 526-322 | 27 |
Serviço
- ACES 1821
- Pontos de Quebra Enfrentados 3181
- Dupla Falta 1038
- Break Points Salvos 57%
- 1º Saque 61%
- Serviços Realizados 5298
- Pontos Ganhos em 1º Saque 69%
- Sets Vencidos no Saque 74%
- Pontos Ganhos em 2º Saque 49%
- Pontos Ganhos de Serviço 61%
Devolução
- Taxa de Recepção do Primeiro 30%
- Sets de Devolução 5367
- Pts de Deolução em 2º Saque 49%
- Sets Vencidos na Recepção 23%
- Oportunidades de Break Points 3074
- Pontos Ganhos de Devolução 38%
- Break Points Convertidos 40%
- Total de Pontos Ganhos 49%
ATP-Duplas-US Open ATP (Solo Duro) | ||||||
Quardas-de-final | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
0-2 (64-77,4-6) | Max Purcell Jordan Thompson |
L | ||
3ª rodada | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
2-0 (6-2,6-2) | Yuki Bhambri Albano Olivetti |
W | ||
2ª rodada | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
2-0 (6-3,77-65) | Alexander Erler Matwe Middelkoop |
W | ||
1ª rodada | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
2-0 (6-4,6-2) | Francisco Cerundolo Camilo Ugo Carabelli |
W | ||
ATP-Duplas-Cincinnati ATP (Solo Duro) | ||||||
Semi-Final | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
0-2 (68-710,69-711) | Mackenzie McDonald Alex Michelsen |
L | ||
Quardas-de-final | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
2-0 (6-4,6-4) | Neal Skupski Michael Venus |
W | ||
2ª rodada | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
2-1 (63-77,6-4,10-6) | Hugo Nys Jan Zielinski |
W | ||
ATP-Duplas-Rogers Cup (Solo Duro) | ||||||
Final | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
2-0 (6-2,77-64) | Rajeev Ram Joe Salisbury |
W | ||
Semi-Final | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
2-1 (6-2,2-6,10-1) | Marcelo Arévalo Mate Pavic |
W | ||
Quardas-de-final | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
2-0 (6-3,6-4) | Simone Bolelli Andrea Vavassori |
W | ||
2ª rodada | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
2-0 (6-4,6-2) | Tomas Martin Etcheverry Alejandro Tabilo |
W | ||
ATP-Duplas-Cincinnati ATP (Solo Duro) | ||||||
1ª rodada | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
2-0 | BYE |
W | ||
ATP-Duplas-Rogers Cup (Solo Duro) | ||||||
1ª rodada | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
2-0 | BYE |
W | ||
ATP-Duplas-Jogos Olímpicos ATP (Solo Duro) | ||||||
2ª rodada | Pablo Carreno-Busta Marcel Granollers-Pujol |
0-2 (2-6,5-7) | Matthew Ebden John Peers |
L | ||
1ª rodada | Simone Bolelli Andrea Vavassori |
1-2 (6-2,65-77,7-10) | Pablo Carreno-Busta Marcel Granollers-Pujol |
W | ||
ATP-Duplas-Wimbledon ATP (Solo Duro) | ||||||
Semi-Final | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
0-2 (4-6,4-6) | Max Purcell Jordan Thompson |
L | ||
Quardas-de-final | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
2-0 (6-4,77-63) | Kevin Krawietz Tim Puetz |
W | ||
3ª rodada | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
2-0 (6-3,6-3) | Sebastian Baez Dustin Brown |
W | ||
2ª rodada | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
2-0 (P2 Retirar) | Nicolas Mahut Skander Mansouri |
W | ||
1ª rodada | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
2-0 (6-2,6-3) | Thiago Monteiro Thiago Seyboth Wild |
W | ||
ATP-Duplas-Aberto da França ATP (Solo Vermelho) | ||||||
Semi-Final | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
1-2 (6-3,4-6,5-7) | Marcelo Arévalo Mate Pavic |
L | ||
Quardas-de-final | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
2-0 (6-4,6-1) | Tomas Machac Zhizhen Zhang |
W | ||
3ª rodada | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
2-0 (6-2,6-1) | Hugo Nys Jan Zielinski |
W | ||
2ª rodada | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
2-0 (77-63,6-2) | Alexander Erler Lucas Miedler |
W | ||
1ª rodada | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
2-0 (6-2,6-2) | Adrian Mannarino Fabrice Martin |
W | ||
ATP-Duplas-Roma ATP (Solo Vermelho) | ||||||
Final | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
2-0 (6-2,6-2) | Marcelo Arévalo Mate Pavic |
W | ||
Semi-Final | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
2-0 (6-4,6-4) | Alexander Bublik Ben Shelton |
W | ||
Quardas-de-final | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
2-0 (6-2,77-64) | Sander Gille Joran Vliegen |
W | ||
2ª rodada | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
2-0 (6-4,6-2) | Rafael Matos Andrés Molteni |
W | ||
1ª rodada | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
2-0 (6-1,77-63) | Harri Heliovaara Henry Patten |
W | ||
ATP-Duplas-Madri ATP (Solo Duro) | ||||||
Semi-Final | Ariel Behar Adam Pavlasek |
2-0 (P2 Retirar) | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
L | ||
Quardas-de-final | Hugo Nys Jan Zielinski |
1-2 (6-4,2-6,14-16) | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
W | ||
2ª rodada | Sander Gille Joran Vliegen |
1-2 (77-63,5-7,10-12) | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
W | ||
1ª rodada | Tallon Griekspoor Wesley Koolhof |
0-2 (3-6,66-78) | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
W | ||
ATP-Duplas-Barcelona ATP (Solo Duro) | ||||||
Quardas-de-final | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
1-2 (67-79,6-4,5-10) | Tomas Machac Zhizhen Zhang |
L | ||
1ª rodada | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
2-1 (6-3,5-7,10-5) | Daniel de Castro Loureiro Oriol Roca Batalla |
W | ||
ATP-Duplas-Monte Carlo ATP (Solo Vermelho) | ||||||
Semi-Final | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
0-2 (5-7,4-6) | Sander Gille Joran Vliegen |
L | ||
Quardas-de-final | Nicolas Mahut Edouard Roger-Vasselin |
0-2 (4-6,3-6) | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
W | ||
2ª rodada | Nathaniel Lammons Jackson Withrow |
0-2 (2-6,4-6) | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
W | ||
1ª rodada | BYE |
0-2 | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
W | ||
ATP-Duplas-Miami ATP (Solo Duro) | ||||||
Semi-Final | Rohan Bopanna Matthew Ebden |
2-0 (6-1,6-4) | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
L | ||
Quardas-de-final | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
2-1 (77-64,3-6,12-10) | Lloyd Glasspool Jean-Julien Rojer |
W | ||
2ª rodada | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
2-0 (7-5,6-3) | Marcelo Arévalo Mate Pavic |
W | ||
1ª rodada | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
2-1 (3-6,6-3,10-5) | Sadio Doumbia Fabien Reboul |
W | ||
ATP-Duplas-Indian Wells ATP (Solo Duro) | ||||||
Final | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
0-2 (62-77,64-77) | Wesley Koolhof Nikola Mektic |
L | ||
Semi-Final | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
2-1 (4-6,79-67,10-8) | Simone Bolelli Andrea Vavassori |
W | ||
Quardas-de-final | Nicolas Mahut Edouard Roger-Vasselin |
0-2 (P1 Retirar) | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
W | ||
2ª rodada | Jannik Sinner Lorenzo Sonego |
0-2 (6-77,3-6) | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
W | ||
1ª rodada | Christopher Eubanks Ben Shelton |
0-2 (2-6,4-6) | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
W | ||
ATP-Duplas-Rio de Janeiro ATP (Solo Duro) | ||||||
1ª rodada | Simone Bolelli Andrea Vavassori |
2-1 (6-4,3-6,10-7) | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
L | ||
ATP-Duplas-Buenos Aires ATP (Solo Duro) | ||||||
Final | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
0-2 (2-6,66-78) | Simone Bolelli Andrea Vavassori |
L | ||
Semi-Final | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
2-0 (6-3,6-3) | Marcelo Melo Matwe Middelkoop |
W | ||
Quardas-de-final | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
2-0 (6-1,6-3) | Yannick Hanfmann Juan Pablo Varillas |
W | ||
1ª rodada | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
2-1 (6-4,64-77,10-3) | Theo Arribage Fabien Reboul |
W | ||
ATP-Duplas-Australian Open ATP (Solo Duro) | ||||||
3ª rodada | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
1-2 (65-77,77-63,4-6) | Yannick Hanfmann Dominik Koepfer |
L | ||
2ª rodada | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
2-0 (6-4,6-4) | Andreas Mies John Patrick Smith |
W | ||
1ª rodada | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
2-0 (6-3,77-63) | Evan King Reese Stalder |
W | ||
ATP-Duplas-Auckland ATP (Solo Duro) | ||||||
Final | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
1-2 (3-6,77-65,7-10) | Wesley Koolhof Nikola Mektic |
L | ||
Semi-Final | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
2-0 (6-3,6-4) | Nathaniel Lammons Jackson Withrow |
W | ||
Quardas-de-final | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
2-0 (6-3,78-66) | Romain Arneodo Tristan-Samuel Weissborn |
W | ||
1ª rodada | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
2-1 (6-3,2-6,10-7) | Marcus Daniell Ben McLachlan |
W | ||
ATP-Duplas-Nitto ATP Finals (Solo Duro) | ||||||
Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
0-2 (3-6,4-6) | Rajeev Ram Joe Salisbury |
L | |||
Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
2-0 (7-5,6-4) | Rohan Bopanna Matthew Ebden |
W | |||
Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
2-0 (6-3,6-4) | Máximo González Andrés Molteni |
W | |||
Ivan Dodig Austin Krajicek |
0-2 (4-6,4-6) | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
W | |||
Santiago González Edouard Roger-Vasselin |
1-2 (6-2,3-6,7-10) | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
W | |||
ATP-Duplas-Paris ATP (Solo Duro) | ||||||
Quardas-de-final | Rohan Bopanna Matthew Ebden |
2-0 (6-3,6-2) | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
L | ||
2ª rodada | Alexander Erler Lucas Miedler |
0-2 (5-7,4-6) | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
W | ||
1ª rodada | BYE |
0-2 | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
W | ||
ATP-Duplas-Xangai ATP (Solo Duro) | ||||||
Final | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
2-1 (5-7,6-2,10-7) | Rohan Bopanna Matthew Ebden |
W | ||
Semi-Final | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
2-0 (6-2,6-3) | Rinky Hijikata Cameron Norrie |
W | ||
Quardas-de-final | Robin Haase Stefanos Tsitsipas |
0-2 (62-77,3-6) | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
W | ||
2ª rodada | Alexander Erler Lucas Miedler |
0-2 (4-6,63-77) | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
W | ||
1ª rodada | Sander Gille Joran Vliegen |
0-2 (65-77,63-77) | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
W | ||
ATP-Duplas-Beijing ATP (Solo Duro) | ||||||
Quardas-de-final | Santiago González Edouard Roger-Vasselin |
2-1 (65-77,77-65,10-5) | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
L | ||
1ª rodada | Marcel Granollers-Pujol Horácio Zeballos |
2-0 (77-62,6-3) | Alex De Minaur Jannik Sinner |
W | ||
No Data. |
- Primeiro
- Últimos
Página
Ano | Tipo | Título | Ligas |
---|---|---|---|
2024 | Duplas | 2 | Roma ATP,Rogers Cup |
2023 | Duplas | 1 | Xangai ATP |
2022 | Duplas | 1 | Halle ATP |
2021 | Duplas | 2 | Madri ATP,Cincinnati ATP |
2020 | Duplas | 3 | Buenos Aires ATP,Rio de Janeiro ATP,Roma ATP |
2019 | Duplas | 2 | Newport ATP,Rogers Cup |
2018 | Duplas | 1 | Paris ATP |
2017 | Duplas | 2 | Roterdã ATP,Basel ATP |
2016 | Duplas | 3 | Bastad ATP,Tokyo ATP,Basel ATP |
2013 | Solteiro | 1 | Kitzbühel ATP |
2012 | Duplas | 3 | Roma ATP,Gstaad ATP,Nitto ATP Finals |
2011 | Solteiro | 2 | Gstaad ATP,Valencia Open 500 |
2010 | Duplas | 1 | Aircel Chennai Open |
2009 | Duplas | 1 | Moscou ATP |
2008 | Solteiro | 1 | Houston ATP |
2006 | Solteiro | 1 | Barcelona ATP |