Resultados Estatísticas de Classificação
Ano | Tipo | Classificação | Registro | Título | Prêmio em Dinheiro |
---|---|---|---|---|---|
2025 | Individual | 143 | 1-0 | 0 | $ 78,930 |
Duplas | - | 0-0 | 0 | ||
Carreira | Individual | - | 4-8 | 0 | $ 398,371 |
Duplas | - | 0-0 | 0 |
Serviço
- ACES 18
- Pontos de Quebra Enfrentados 66
- Dupla Falta 27
- Break Points Salvos 47%
- 1º Saque 61%
- Serviços Realizados 100
- Pontos Ganhos em 1º Saque 66%
- Sets Vencidos no Saque 65%
- Pontos Ganhos em 2º Saque 45%
- Pontos Ganhos de Serviço 58%
Devolução
- Taxa de Recepção do Primeiro 33%
- Sets de Devolução 100
- Pts de Deolução em 2º Saque 51%
- Sets Vencidos na Recepção 28%
- Oportunidades de Break Points 57
- Pontos Ganhos de Devolução 40%
- Break Points Convertidos 49%
- Total de Pontos Ganhos 49%
ATP-Solteiro-Umag ATP (Solo Vermelho) | ||||||
Quardas-de-final | Dino Prizmic |
1-2 (6-1,2-6,3-6) | Luciano Darderi |
L | ||
2ª rodada | Nikoloz Basilashvili |
1-2 (6-2,3-6,2-6) | Dino Prizmic |
W | ||
1ª rodada | Dino Prizmic |
2-0 (6-4,6-2) | Elmer Moller |
W | ||
No Data. |
- Primeiro
- Últimos
Página