Resultados Estatísticas de Classificação
Ano | Tipo | Classificação | Registro | Título | Prêmio em Dinheiro |
---|---|---|---|---|---|
2025 | Individual | 479 | 0-0 | 0 | $ 0 |
Duplas | 589 | 0-0 | 0 | ||
Carreira | Individual | - | 0-0 | 0 | $ 0 |
Duplas | - | 0-0 | 0 |
Serviço
- Dupla Falta 2
- Break Points Salvos 56%
- 1º Saque 64%
- Serviços Realizados 8
- Pontos Ganhos em 1º Saque 45%
- Sets Vencidos no Saque 13%
- Pontos Ganhos em 2º Saque 24%
- Pontos Ganhos de Serviço 37%
Devolução
- Taxa de Recepção do Primeiro 48%
- Sets de Devolução 8
- Pts de Deolução em 2º Saque 47%
- Sets Vencidos na Recepção 38%
- Oportunidades de Break Points 5
- Pontos Ganhos de Devolução 48%
WTA-Duplas-CHARLESTON 125K 2 (Solo Vermelho) | ||||||
Final | Kayla Cross Liv Hovde |
0-2 (66-78,2-6) | Nuria Brancaccio Leyre Romero Gormaz |
L | ||
Semi-Final | Kayla Cross Liv Hovde |
2-1 (0-6,77-64,10-6) | Jaimee Fourlis Dalayna Hewitt |
W | ||
Quardas-de-final | Emily Appleton Carmen Corley |
0-2 (3-6,5-7) | Kayla Cross Liv Hovde |
W | ||
1ª rodada | Kayla Cross Liv Hovde |
2-0 (P2 Retirar) | Usue Maitane Arconada Maria Mateas |
W | ||
WTA-Solteiro-CHARLESTON 125K 2 (Solo Vermelho) | ||||||
2ª rodada | Hanna Chang |
2-0 (6-2,6-3) | Liv Hovde |
L | ||
1ª rodada | Carol Zhao |
0-2 (0-6,1-6) | Liv Hovde |
W | ||
No Data. |
- Primeiro
- Últimos
Página