Resultados Estatísticas de Classificação
Ano | Tipo | Classificação | Registro | Título | Prêmio em Dinheiro |
---|---|---|---|---|---|
2025 | Individual | 319 | 0-0 | 0 | $ 0 |
Duplas | - | 0-0 | 0 | ||
Carreira | Individual | - | 0-0 | 0 | $ 0 |
Duplas | - | 0-0 | 0 |
Serviço
- ACES 3
- Pontos de Quebra Enfrentados 27
- Dupla Falta 11
- Break Points Salvos 56%
- 1º Saque 67%
- Serviços Realizados 38
- Pontos Ganhos em 1º Saque 63%
- Sets Vencidos no Saque 68%
- Pontos Ganhos em 2º Saque 49%
- Pontos Ganhos de Serviço 59%
Devolução
- Taxa de Recepção do Primeiro 40%
- Sets de Devolução 38
- Pts de Deolução em 2º Saque 58%
- Sets Vencidos na Recepção 45%
- Oportunidades de Break Points 42
- Pontos Ganhos de Devolução 48%
WTA-Solteiro-Bogotá WTA (Solo Vermelho) | ||||||
Semi-Final | Katarzyna Kawa |
2-0 (7-5,6-2) | Julieta Pareja |
L | ||
Quardas-de-final | Julieta Pareja |
2-0 (77-65,6-3) | Leolia Jeanjean |
W | ||
2ª rodada | Patricia Maria Tig |
0-2 (3-6,63-77) | Julieta Pareja |
W | ||
1ª rodada | Julieta Pareja |
2-0 (6-1,6-1) | Maria Sanchez |
W | ||
No Data. |
- Primeiro
- Últimos
Página