Resultados Estatísticas de Classificação
Ano | Tipo | Classificação | Registro | Título | Prêmio em Dinheiro |
---|---|---|---|---|---|
2025 | Individual | 605 | 38-25 | 0 | $ 92,188 |
Duplas | 322 | 3-2 | 0 | ||
Carreira | Individual | 71 | 382-215 | 0 | $ 1,687,744 |
Duplas | 60 | 150-83 | 1 |
Serviço
- ACES 85
- Pontos de Quebra Enfrentados 442
- Dupla Falta 339
- Break Points Salvos 48%
- 1º Saque 60%
- Serviços Realizados 470
- Pontos Ganhos em 1º Saque 58%
- Sets Vencidos no Saque 51%
- Pontos Ganhos em 2º Saque 41%
- Pontos Ganhos de Serviço 51%
Devolução
- Taxa de Recepção do Primeiro 31%
- Sets de Devolução 459
- Pts de Deolução em 2º Saque 52%
- Sets Vencidos na Recepção 27%
- Oportunidades de Break Points 319
- Pontos Ganhos de Devolução 40%
WTA-Duplas-Ilkley Challenger Women (Relva) | ||||||
Final | Vitalia Diatchenko Eden Silva |
0-2 (1-6,1-6) | Isabelle Haverlag Simona Waltert |
L | ||
Semi-Final | Harriet Dart Maia Lumsden |
0-2 (4-6,3-6) | Vitalia Diatchenko Eden Silva |
W | ||
Quardas-de-final | Kayla Cross Alana Smith |
0-2 (3-6,67-79) | Vitalia Diatchenko Eden Silva |
W | ||
1ª rodada | Ines Ibbou Naima Karamoko |
1-2 (66-78,6-2,7-10) | Vitalia Diatchenko Eden Silva |
W | ||
No Data. |
- Primeiro
- Últimos
Página
Ano | Tipo | Título | Ligas |
---|---|---|---|
2021 | Solteiro | 1 | Angers Chall. Mulheres |
2019 | Solteiro | 1 | Taipei Chall. Mulheres |
2014 | Solteiro | 1 | Taipei Chall. Mulheres |
2011 | Duplas | 2 | Stuttgart WTA,Tashkent WTA |