Resultados Estatísticas de Classificação
Ano | Tipo | Classificação | Registro | Título | Prêmio em Dinheiro |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Individual | 374 | 0-2 | 0 | $ 87,065 |
Duplas | - | 1-0 | 0 | ||
Carreira | Individual | - | 15-21 | 0 | $ 1,010,727 |
Duplas | - | 3-3 | 0 |
Serviço
- ACES 306
- Pontos de Quebra Enfrentados 210
- Dupla Falta 139
- Break Points Salvos 64%
- 1º Saque 55%
- Serviços Realizados 398
- Pontos Ganhos em 1º Saque 76%
- Sets Vencidos no Saque 81%
- Pontos Ganhos em 2º Saque 49%
- Pontos Ganhos de Serviço 64%
Devolução
- Taxa de Recepção do Primeiro 27%
- Sets de Devolução 399
- Pts de Deolução em 2º Saque 46%
- Sets Vencidos na Recepção 16%
- Oportunidades de Break Points 192
- Pontos Ganhos de Devolução 34%
- Break Points Convertidos 33%
- Total de Pontos Ganhos 49%
ATP-Solteiro-Xangai ATP (Solo Duro) | ||||||
3ª rodada | Taylor Harry Fritz |
2-0 (6-3,6-4) | Yosuke Watanuki |
L | ||
2ª rodada | Yosuke Watanuki |
2-0 (77-64,6-3) | Brandon Nakashima |
W | ||
1ª rodada | Pavel Kotov |
1-2 (78-66,4-6,5-7) | Yosuke Watanuki |
W | ||
ATP-Solteiro-Davis Cup (Solo Duro) | ||||||
1ª rodada | Hady Habib |
Adiado | Yosuke Watanuki |
|||
1ª rodada | Benjamin Hassan |
2-0 (6-2,77-63) | Yosuke Watanuki |
L | ||
ATP-Solteiro-Australian Open ATP (Solo Duro) | ||||||
1ª rodada | Miomir Kecmanovic |
3-1 (4-6,7-5,6-3,6-4) | Yosuke Watanuki |
L | ||
No Data. |
- Primeiro
- Últimos
Página