Resultados Estatísticas de Classificação
Ano | Tipo | Classificação | Registro | Título | Prêmio em Dinheiro |
---|---|---|---|---|---|
2025 | Individual | 189 | 3-1 | 0 | $ 174,947 |
Duplas | - | 0-1 | 0 | ||
Carreira | Individual | - | 20-23 | 0 | $ 1,280,120 |
Duplas | - | 3-5 | 0 |
Serviço
- ACES 361
- Pontos de Quebra Enfrentados 241
- Dupla Falta 159
- Break Points Salvos 63%
- 1º Saque 55%
- Serviços Realizados 477
- Pontos Ganhos em 1º Saque 76%
- Sets Vencidos no Saque 82%
- Pontos Ganhos em 2º Saque 50%
- Pontos Ganhos de Serviço 64%
Devolução
- Taxa de Recepção do Primeiro 27%
- Sets de Devolução 478
- Pts de Deolução em 2º Saque 46%
- Sets Vencidos na Recepção 16%
- Oportunidades de Break Points 245
- Pontos Ganhos de Devolução 34%
- Break Points Convertidos 31%
- Total de Pontos Ganhos 49%
ATP-Solteiro-Indian Wells ATP (Solo Duro) | ||||||
4ª rodada | Tallon Griekspoor |
2-0 (77-64,6-1) | Yosuke Watanuki |
L | ||
3ª rodada | Yosuke Watanuki |
2-0 (6-4,78-66) | Frances Tiafoe |
W | ||
2ª rodada | Tomas Machac |
0-2 (P1 Retirar) | Yosuke Watanuki |
W | ||
1ª rodada | Alexander Bublik |
1-2 (3-6,6-3,3-6) | Yosuke Watanuki |
W | ||
ATP-Solteiro-Xangai ATP (Solo Duro) | ||||||
3ª rodada | Taylor Harry Fritz |
2-0 (6-3,6-4) | Yosuke Watanuki |
L | ||
2ª rodada | Yosuke Watanuki |
2-0 (77-64,6-3) | Brandon Nakashima |
W | ||
1ª rodada | Pavel Kotov |
1-2 (78-66,4-6,5-7) | Yosuke Watanuki |
W | ||
No Data. |
- Primeiro
- Últimos
Página