Resultados Estatísticas de Classificação
Ano | Tipo | Classificação | Registro | Título | Prêmio em Dinheiro |
---|---|---|---|---|---|
2025 | Individual | - | 2-1 | 0 | $ 9,209 |
Duplas | 242 | 20-15 | 0 | ||
Carreira | Individual | 66 | 373-197 | 0 | $ 1,202,044 |
Duplas | 86 | 219-138 | 0 |
Serviço
- ACES 109
- Pontos de Quebra Enfrentados 504
- Dupla Falta 287
- Break Points Salvos 51%
- 1º Saque 58%
- Serviços Realizados 607
- Pontos Ganhos em 1º Saque 60%
- Sets Vencidos no Saque 55%
- Pontos Ganhos em 2º Saque 42%
- Pontos Ganhos de Serviço 52%
Devolução
- Taxa de Recepção do Primeiro 32%
- Sets de Devolução 610
- Pts de Deolução em 2º Saque 52%
- Sets Vencidos na Recepção 27%
- Oportunidades de Break Points 426
- Pontos Ganhos de Devolução 40%
WTA-Duplas-Antalya Open (Solo Vermelho) | ||||||
Semi-Final | Angelica Moratelli Camilla Rosatello |
2-0 (77-65,6-3) | Luksika Kumkhum Peangtarn Plipuech |
L | ||
Quardas-de-final | Noma Akugue Noha Ella Seidel |
0-2 (P1 Retirar) | Luksika Kumkhum Peangtarn Plipuech |
W | ||
1ª rodada | Luksika Kumkhum Peangtarn Plipuech |
2-0 (6-4,6-2) | Lidziya Marozava Kimberley Zimmermann |
W | ||
No Data. |
- Primeiro
- Últimos
Página
Honras na Carreira
Ano | Tipo | Título | Ligas |
---|---|---|---|
2018 | Solteiro | 2 | Taipei Chall. Mulheres,Mumbai Chall. Mulheres |