Resultados Estatísticas de Classificação
Ano | Tipo | Classificação | Registro | Título | Prêmio em Dinheiro |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Individual | 324 | 28-23 | 0 | $ 78,064 |
Duplas | 172 | 30-9 | 0 | ||
Carreira | Individual | - | 225-168 | 0 | $ 982,827 |
Duplas | - | 108-68 | 0 |
Serviço
- ACES 21
- Pontos de Quebra Enfrentados 222
- Dupla Falta 45
- Break Points Salvos 56%
- 1º Saque 70%
- Serviços Realizados 206
- Pontos Ganhos em 1º Saque 56%
- Sets Vencidos no Saque 54%
- Pontos Ganhos em 2º Saque 42%
- Pontos Ganhos de Serviço 52%
Devolução
- Taxa de Recepção do Primeiro 32%
- Sets de Devolução 203
- Pts de Deolução em 2º Saque 51%
- Sets Vencidos na Recepção 25%
- Oportunidades de Break Points 116
- Pontos Ganhos de Devolução 40%
WTA-Duplas-CHARLESTON 125K 2 (Solo Vermelho) | ||||||
Semi-Final | Kayla Cross Liv Hovde |
2-1 (0-6,77-64,10-6) | Jaimee Fourlis Dalayna Hewitt |
L | ||
Quardas-de-final | Jaimee Fourlis Dalayna Hewitt |
2-0 (6-2,6-3) | Michaela Bayerlova Martina Okalova |
W | ||
1ª rodada | Jaimee Fourlis Dalayna Hewitt |
2-1 (6-4,1-6,10-4) | Akli A. Victória Hu |
W | ||
No Data. |
- Primeiro
- Últimos
Página