Resultados Estatísticas de Classificação
Ano | Tipo | Classificação | Registro | Título | Prêmio em Dinheiro |
---|---|---|---|---|---|
2025 | Individual | 261 | 0-0 | 0 | $ 0 |
Duplas | 380 | 0-0 | 0 | ||
Carreira | Individual | - | 451-296 | 0 | $ 401,332 |
Duplas | - | 202-137 | 0 |
Serviço
- ACES 3
- Pontos de Quebra Enfrentados 18
- Dupla Falta 6
- Break Points Salvos 46%
- 1º Saque 60%
- Serviços Realizados 16
- Pontos Ganhos em 1º Saque 54%
- Sets Vencidos no Saque 44%
- Pontos Ganhos em 2º Saque 39%
- Pontos Ganhos de Serviço 47%
Devolução
- Taxa de Recepção do Primeiro 19%
- Sets de Devolução 17
- Pts de Deolução em 2º Saque 58%
- Sets Vencidos na Recepção 11%
- Oportunidades de Break Points 13
- Pontos Ganhos de Devolução 35%
WTA-Solteiro-Bucharest 125K (Solo Vermelho) | ||||||
Quardas-de-final | Marie Benoit |
0-2 (2-6,1-6) | Ekaterine Gorgodze |
L | ||
2ª rodada | Valentina Ryser |
0-2 (4-6,5-7) | Marie Benoit |
W | ||
1ª rodada | Marie Benoit |
2-0 (6-2,712-610) | Leonie Kung |
W | ||
No Data. |
- Primeiro
- Últimos
Página