Resultados Estatísticas de Classificação
Ano | Tipo | Classificação | Registro | Título | Prêmio em Dinheiro |
---|---|---|---|---|---|
2025 | Individual | 192 | 0-0 | 0 | $ 88,253 |
Duplas | 302 | 0-0 | 0 | ||
Carreira | Individual | - | 7-4 | 0 | $ 216,654 |
Duplas | - | 2-0 | 0 |
Serviço
- ACES 2
- Pontos de Quebra Enfrentados 8
- Dupla Falta 1
- Break Points Salvos 38%
- 1º Saque 58%
- Serviços Realizados 7
- Pontos Ganhos em 1º Saque 48%
- Sets Vencidos no Saque 29%
- Pontos Ganhos em 2º Saque 22%
- Pontos Ganhos de Serviço 37%
Devolução
- Taxa de Recepção do Primeiro 16%
- Total de Pontos Ganhos 28%
ATP-Solteiro-Wimbledon ATP (Relva) | ||||||
3ª rodada | Alex De Minaur |
3-0 (6-4,77-65,6-3) | August Holmgren |
L | ||
2ª rodada | August Holmgren |
3-2 (77-65,68-710,65-77,7-5,710-65) | Tomas Machac |
W | ||
1ª rodada | Quentin Halys |
0-3 (64-77,3-6,4-6) | August Holmgren |
W | ||
No Data. |
- Primeiro
- Últimos
Página