Resultados Estatísticas de Classificação
Ano | Tipo | Classificação | Registro | Título | Prêmio em Dinheiro |
---|---|---|---|---|---|
2025 | Individual | 177 | 3-1 | 0 | $ 302,905 |
Duplas | 521 | 0-0 | 0 | ||
Carreira | Individual | - | 6-4 | 0 | $ 556,392 |
Duplas | - | 0-1 | 0 |
Serviço
- ACES 40
- Pontos de Quebra Enfrentados 65
- Dupla Falta 33
- Break Points Salvos 49%
- 1º Saque 58%
- Serviços Realizados 104
- Pontos Ganhos em 1º Saque 63%
- Sets Vencidos no Saque 68%
- Pontos Ganhos em 2º Saque 52%
- Pontos Ganhos de Serviço 59%
Devolução
- Taxa de Recepção do Primeiro 30%
- Sets de Devolução 105
- Pts de Deolução em 2º Saque 50%
- Sets Vencidos na Recepção 21%
- Oportunidades de Break Points 64
- Pontos Ganhos de Devolução 38%
- Break Points Convertidos 34%
- Total de Pontos Ganhos 48%
ATP-Solteiro-Aberto da França ATP (Solo Vermelho) | ||||||
3ª rodada | Alexander Bublik |
3-0 (7-5,6-1,6-2) | Henrique Rocha |
L | ||
2ª rodada | Henrique Rocha |
3-2 (2-6,1-6,6-4,6-3,6-3) | Jakub Mensik |
W | ||
1ª rodada | Nikoloz Basilashvili |
2-3 (6-77,6-2,69-711,6-2,2-6) | Henrique Rocha |
W | ||
ATP-Solteiro-Davis Cup (Solo Duro) | ||||||
1ª rodada | Nicolai Budkov Kjaer |
Adiado | Henrique Rocha |
|||
No Data. |
- Primeiro
- Últimos
Página